| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 66.00 | 2.75 | 51 | ||
| 2 | 108 | 61.00 | 2.54 | 38 | ||
| 3 | 50 | 55.64 | 2.53 | 28 | ||
| 4 | 18 | 41.00 | 1.71 | 21 | ||
| 5 | 6 | 37.00 | 1.54 | 16 | ||
| 6 | 80 | 36.00 | 1.50 | 12 | ||
| 7 | 42 | 34.00 | 1.42 | 7 | ||
| 7 | 46 | 34.00 | 1.42 | 7 | ||
| 7 | 115 | 34.00 | 1.42 | 7 | ||
| 10 | 28 | 32.73 | 1.49 | 4 | ||
| 11 | 5 | 32.00 | 1.33 | 3 | ||
| 12 | 60 | 31.00 | 1.29 | 2 | ||
| 13 | 155 | 21.82 | 0.99 | 2 | ||
| 14 | 20 | 18.55 | 0.84 | 1 | ||
| 15 | 7 | 18.00 | 0.75 | 1 | ||
| 15 | 9 | 18.00 | 0.75 | 1 | ||
| 17 | 19 | 17.45 | 0.79 | |||
| 18 | 68 | 17.00 | 0.71 | |||
| 19 | 105 | 16.36 | 0.74 | |||
| 20 | 17 | 15.00 | 0.63 | |||
| 21 | 83 | 14.18 | 0.64 | |||
| 22 | 117 | 10.00 | 0.42 | |||
| 23 | 31 | 8.00 | 0.33 | |||
| 24 | 75 | 6.00 | 0.25 | |||
| 25 | 14 | 3.00 | 0.13 | |||
| 25 | 23 | 3.00 | 0.13 | |||
| 27 | 154 | -1.00 | -0.04 | |||
| 28 | 22 | -3.00 | -0.13 | |||
| 29 | 103 | -4.00 | -0.17 | |||
| 30 | 79 | -4.36 | -0.20 | |||
| 31 | 110 | -12.00 | -0.50 | |||
| 32 | 33 | -16.00 | -0.67 | |||
| 33 | 11 | -16.36 | -0.74 | |||
| 34 | 13 | -20.00 | -0.83 | |||
| 34 | 48 | -20.00 | -0.83 | |||
| 34 | 91 | -20.00 | -0.83 | |||
| 37 | 97 | -22.00 | -0.92 | |||
| 37 | 142 | -22.00 | -0.92 | |||
| 39 | 16 | -23.00 | -0.96 | |||
| 39 | 84 | -23.00 | -0.96 | |||
| 41 | 153 | -24.00 | -1.00 | |||
| 42 | 98 | -28.00 | -1.17 | |||
| 43 | 30 | -28.09 | -1.22 | -2 | ||
| 44 | 26 | -31.00 | -1.29 | |||
| 45 | 116 | -37.00 | -1.54 | |||
| 46 | 32 | -43.64 | -1.98 | |||
| 47 | 15 | -45.00 | -1.88 | |||
| 48 | 107 | -46.00 | -1.92 | |||
| 49 | 147 | -52.36 | -2.38 | |||
| 50 | 148 | -59.00 | -2.46 | |||
| 51 | 156 | -72.00 | -3.00 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.