| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 70.00 | 2.92 | 66 | |
| 2 | 13 | 60.00 | 2.50 | 49 | |
| 3 | 48 | 33.00 | 1.38 | 37 | |
| 4 | 133 | 32.73 | 1.49 | 27 | |
| 5 | 50 | 30.00 | 1.25 | 20 | |
| 6 | 20 | 29.00 | 1.21 | 13 | |
| 6 | 129 | 29.00 | 1.21 | 13 | |
| 8 | 12 | 27.00 | 1.13 | 8 | |
| 9 | 17 | 26.00 | 1.08 | 6 | |
| 10 | 14 | 24.00 | 1.00 | 5 | |
| 11 | 84 | 17.45 | 0.79 | 3 | |
| 12 | 136 | 16.36 | 0.74 | 3 | |
| 13 | 42 | 16.00 | 0.67 | 2 | |
| 14 | 19 | 15.27 | 0.69 | 1 | |
| 15 | 70 | 15.00 | 0.63 | 1 | |
| 16 | 101 | 13.00 | 0.54 | 1 | |
| 17 | 15 | 10.00 | 0.42 | 1 | |
| 18 | 134 | 9.82 | 0.45 | ||
| 19 | 9 | 9.00 | 0.38 | ||
| 20 | 79 | 7.00 | 0.29 | ||
| 21 | 1 | 4.00 | 0.17 | ||
| 22 | 27 | 3.00 | 0.13 | ||
| 23 | 3 | 1.00 | 0.04 | ||
| 23 | 6 | 1.00 | 0.04 | ||
| 25 | 11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 77 | -1.00 | -0.04 | ||
| 26 | 105 | -1.00 | -0.04 | ||
| 28 | 109 | -1.09 | -0.05 | ||
| 29 | 46 | -2.00 | -0.08 | ||
| 30 | 132 | -4.00 | -0.17 | ||
| 31 | 75 | -5.00 | -0.21 | ||
| 32 | 130 | -6.00 | -0.25 | ||
| 33 | 108 | -9.00 | -0.38 | ||
| 34 | 33 | -10.91 | -0.50 | ||
| 35 | 117 | -13.00 | -0.54 | ||
| 36 | 22 | -17.00 | -0.71 | ||
| 37 | 80 | -21.00 | -0.88 | ||
| 38 | 16 | -24.00 | -1.00 | ||
| 39 | 93 | -26.18 | -1.19 | ||
| 40 | 91 | -27.27 | -1.24 | ||
| 41 | 26 | -31.00 | -1.29 | ||
| 42 | 131 | -35.00 | -1.46 | ||
| 43 | 23 | -39.27 | -1.79 | ||
| 44 | 83 | -44.73 | -2.03 | ||
| 45 | 135 | -45.00 | -1.88 | ||
| 46 | 107 | -64.36 | -2.93 | ||
| 47 | 28 | -79.00 | -3.29 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.