| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 58.57 | 2.55 | 31 | ||
| 2 | 50 | 52.18 | 2.37 | 4.35 | 22 | |
| 3 | 4 | 49.87 | 2.27 | 4.16 | 16 | |
| 4 | 67 | 44.13 | 1.84 | 11 | ||
| 5 | 6 | 33.53 | 1.46 | 8 | ||
| 6 | 98 | 33.15 | 1.51 | 2.76 | 6 | |
| 7 | 28 | 27.83 | 1.16 | 4 | ||
| 8 | 32 | 25.82 | 1.17 | 2.15 | 3 | |
| 9 | 89 | 25.27 | 1.05 | 2 | ||
| 10 | 1 | 24.49 | 1.02 | 1 | ||
| 11 | 48 | 22.24 | 1.01 | 1.85 | 1 | |
| 12 | 24 | 21.33 | 0.89 | 1 | ||
| 13 | 88 | 18.34 | 0.80 | 1 | ||
| 14 | 8 | 15.50 | 0.74 | 1.29 | ||
| 15 | 29 | 14.80 | 0.62 | |||
| 16 | 36 | 9.81 | 0.47 | 0.82 | ||
| 17 | 49 | 8.51 | 0.37 | |||
| 18 | 34 | 7.68 | 0.32 | |||
| 19 | 17 | 6.97 | 0.29 | |||
| 20 | 41 | 5.88 | 0.26 | |||
| 21 | 78 | 5.40 | 0.23 | |||
| 22 | 18 | 1.74 | 0.07 | |||
| 23 | 9 | 0.44 | 0.02 | |||
| 24 | 99 | 0.44 | 0.02 | |||
| 25 | 92 | -0.02 | 0.00 | |||
| 26 | 94 | -5.33 | -0.23 | -2 | ||
| 27 | 97 | -5.65 | -0.24 | |||
| 28 | 95 | -8.49 | -0.37 | |||
| 29 | 96 | -14.57 | -0.61 | -2 | ||
| 30 | 63 | -16.79 | -0.84 | -1.4 | ||
| 31 | 83 | -17.32 | -0.82 | -1.44 | ||
| 32 | 31 | -18.51 | -0.84 | -1.54 | ||
| 33 | 62 | -24.24 | -1.05 | |||
| 34 | 91 | -25.74 | -1.17 | -2.15 | ||
| 35 | 93 | -26.79 | -1.22 | |||
| 36 | 33 | -27.13 | -1.13 | |||
| 37 | 87 | -27.21 | -1.13 | |||
| 38 | 38 | -30.43 | -1.32 | |||
| 39 | 43 | -34.73 | -1.45 | |||
| 40 | 82 | -36.79 | -1.53 | |||
| 41 | 44 | -55.42 | -2.31 | -2 | ||
| 42 | 42 | -57.10 | -2.72 | -4.76 | ||
| 43 | 90 | -69.54 | -3.02 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.