| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 63.48 | 639.9 | 62 | ||
| 2 | 1 | 63.47 | 639.8 | 45 | ||
| 3 | 68 | 62.03 | 625.3 | 33 | ||
| 4 | 113 | 60.64 | 611.3 | 25 | ||
| 5 | 5 | 59.96 | 604.4 | 18 | ||
| 6 | 43 | 58.13 | 586.0 | 13 | ||
| 7 | 69 | 58.08 | 585.4 | 10 | ||
| 8 | 9 | 56.94 | 574.0 | 7 | ||
| 9 | 35 | 56.32 | 567.7 | 5 | ||
| 10 | 72 | 53.67 | 541.0 | 4 | ||
| 11 | 59 | 53.50 | 539.3 | 3 | ||
| 12 | 79 | 53.28 | 537.1 | 2 | ||
| 13 | 7 | 53.20 | 536.3 | 2 | ||
| 14 | 130 | 53.04 | 534.6 | -4.2 | 1 | |
| 15 | 10 | 52.60 | 530.2 | 1 | ||
| 16 | 108 | 51.57 | 519.8 | 1 | ||
| 17 | 63 | 51.53 | 519.4 | |||
| 18 | 179 | 50.69 | 511.0 | |||
| 19 | 11 | 50.62 | 510.2 | |||
| 20 | 110 | 49.89 | 502.9 | |||
| 21 | 94 | 49.70 | 501.0 | |||
| 22 | 67 | 49.40 | 498.0 | |||
| 23 | 109 | 49.28 | 496.7 | -8.4 | ||
| 24 | 57 | 48.55 | 489.4 | |||
| 25 | 138 | 48.18 | 485.7 | |||
| 26 | 120 | 47.98 | 483.6 | |||
| 27 | 56 | 47.73 | 481.1 | |||
| 28 | 27 | 47.33 | 477.1 | -4.2 | ||
| 29 | 14 | 47.17 | 475.5 | -4.2 | ||
| 30 | 64 | 46.21 | 465.8 | |||
| 30 | 85 | 46.21 | 465.8 | |||
| 32 | 29 | 46.12 | 464.9 | |||
| 33 | 162 | 46.03 | 464.0 | |||
| 34 | 70 | 45.90 | 462.7 | |||
| 35 | 81 | 44.87 | 452.3 | |||
| 36 | 124 | 44.76 | 451.2 | -8.4 | ||
| 37 | 180 | 44.52 | 448.8 | |||
| 38 | 6 | 44.00 | 443.5 | |||
| 39 | 147 | 43.14 | 434.9 | |||
| 40 | 74 | 42.75 | 430.9 | |||
| 41 | 178 | 42.61 | 429.5 | |||
| 42 | 153 | 41.15 | 414.8 | |||
| 43 | 24 | 40.77 | 411.0 | |||
| 44 | 50 | 31.71 | 319.6 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.