| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 98.00 | 4.08 | 61 | ||
| 2 | 17 | 73.00 | 3.04 | 45 | ||
| 3 | 68 | 63.00 | 2.63 | 30 | ||
| 3 | 57 | 63.00 | 2.63 | -5 | 30 | |
| 5 | 88 | 57.00 | 2.38 | 19 | ||
| 6 | 40 | 53.00 | 2.21 | 14 | ||
| 7 | 91 | 48.00 | 2.00 | 10 | ||
| 8 | 12 | 46.00 | 1.92 | 8 | ||
| 9 | 21 | 39.00 | 1.63 | 6 | ||
| 10 | 177 | 37.00 | 1.54 | 4 | ||
| 11 | 31 | 36.00 | 1.50 | 5 | ||
| 12 | 89 | 31.00 | 1.29 | -8 | 2 | |
| 13 | 37 | 30.55 | 1.39 | 2.55 | 2 | |
| 14 | 6 | 25.00 | 1.04 | 1 | ||
| 14 | 36 | 25.00 | 1.04 | 2 | ||
| 16 | 77 | 24.00 | 1.00 | 1 | ||
| 17 | 13 | 18.55 | 0.84 | 1.55 | 1 | |
| 18 | 16 | 18.00 | 0.75 | |||
| 19 | 172 | 16.00 | 0.67 | 6 | ||
| 20 | 170 | 15.27 | 0.69 | 1.27 | ||
| 21 | 60 | 14.00 | 0.58 | |||
| 22 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 94 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 157 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 171 | -4.00 | -0.17 | |||
| 26 | 95 | -4.36 | -0.20 | -0.36 | ||
| 27 | 24 | -11.00 | -0.46 | |||
| 28 | 176 | -12.00 | -0.55 | -1 | ||
| 29 | 174 | -14.00 | -0.58 | -2 | ||
| 30 | 118 | -17.00 | -0.71 | -2 | ||
| 31 | 169 | -18.00 | -0.75 | |||
| 32 | 112 | -20.73 | -0.94 | -5.73 | ||
| 33 | 1 | -22.00 | -0.92 | |||
| 34 | 53 | -23.00 | -0.96 | |||
| 35 | 143 | -29.45 | -1.34 | -2.45 | ||
| 36 | 71 | -37.00 | -1.54 | |||
| 37 | 173 | -40.36 | -1.83 | -3.36 | ||
| 38 | 142 | -42.00 | -1.75 | |||
| 39 | 45 | -43.64 | -1.98 | -3.64 | ||
| 40 | 79 | -52.00 | -2.17 | |||
| 41 | 144 | -53.00 | -2.21 | -2 | ||
| 42 | 38 | -57.00 | -2.38 | |||
| 43 | 110 | -60.00 | -2.50 | |||
| 44 | 47 | -63.27 | -2.88 | -5.27 | ||
| 45 | 107 | -66.55 | -3.03 | -5.55 | ||
| 46 | 35 | -68.00 | -2.83 | |||
| 47 | 175 | -95.00 | -3.96 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.