| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 63.80 | 673.7 | 48 | ||
| 2 | 41 | 62.05 | 655.3 | 36 | ||
| 3 | 78 | 59.40 | 627.3 | 26 | ||
| 4 | 11 | 58.63 | 619.1 | 19 | ||
| 5 | 23 | 58.21 | 614.7 | 14 | ||
| 6 | 52 | 58.17 | 614.3 | 10 | ||
| 7 | 58 | 57.70 | 609.3 | 8 | ||
| 8 | 42 | 57.33 | 605.4 | 6 | ||
| 9 | 47 | 56.51 | 596.7 | 4 | ||
| 10 | 81 | 53.93 | 569.5 | 3 | ||
| 11 | 100 | 53.59 | 565.9 | 2 | ||
| 12 | 110 | 52.85 | 558.1 | 2 | ||
| 13 | 43 | 52.54 | 554.8 | 1 | ||
| 14 | 111 | 52.52 | 554.6 | 1 | ||
| 15 | 1 | 52.51 | 554.5 | 1 | ||
| 16 | 98 | 52.30 | 552.3 | |||
| 17 | 112 | 52.23 | 551.6 | |||
| 18 | 67 | 52.04 | 549.5 | |||
| 19 | 91 | 51.90 | 548.1 | |||
| 20 | 12 | 51.88 | 547.8 | |||
| 21 | 80 | 51.56 | 544.5 | |||
| 22 | 37 | 51.50 | 543.8 | |||
| 23 | 79 | 51.49 | 543.7 | |||
| 24 | 21 | 51.46 | 543.4 | |||
| 25 | 27 | 51.21 | 540.8 | |||
| 26 | 90 | 50.71 | 535.5 | |||
| 27 | 62 | 49.83 | 526.2 | |||
| 28 | 48 | 49.79 | 525.8 | |||
| 29 | 2 | 48.84 | 515.7 | |||
| 30 | 109 | 48.44 | 511.5 | |||
| 31 | 17 | 48.32 | 510.3 | |||
| 32 | 82 | 47.48 | 501.4 | |||
| 33 | 49 | 46.70 | 493.2 | |||
| 34 | 108 | 46.63 | 492.4 | |||
| 35 | 8 | 46.44 | 490.4 | |||
| 36 | 92 | 46.27 | 488.6 | -4.4 | ||
| 37 | 26 | 45.12 | 476.5 | |||
| 38 | 5 | 44.15 | 466.2 | |||
| 39 | 36 | 42.19 | 445.5 | |||
| 40 | 73 | 41.98 | 443.3 | |||
| 41 | 46 | 41.22 | 435.3 | |||
| 42 | 66 | 41.19 | 435.0 | |||
| 43 | 34 | 41.12 | 434.2 | |||
| 44 | 40 | 40.29 | 425.5 | |||
| 45 | 9 | 39.68 | 419.0 | |||
| 46 | 97 | 38.65 | 408.1 | |||
| 47 | 107 | 35.80 | 378.1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.