| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.83 | 693.6 | 47 | |
| 2 | 106 | 61.38 | 677.6 | 35 | |
| 3 | 23 | 60.43 | 667.2 | 26 | |
| 4 | 69 | 59.16 | 653.1 | 19 | |
| 5 | 41 | 58.60 | 646.9 | 14 | |
| 6 | 34 | 57.54 | 635.2 | 10 | |
| 7 | 97 | 57.35 | 633.1 | 8 | |
| 8 | 58 | 56.88 | 627.9 | 6 | |
| 9 | 100 | 56.39 | 622.6 | 4 | |
| 10 | 46 | 55.99 | 618.1 | 3 | |
| 11 | 91 | 54.87 | 605.8 | 2 | |
| 12 | 26 | 54.63 | 603.1 | 2 | |
| 13 | 102 | 54.57 | 602.4 | 1 | |
| 14 | 32 | 53.41 | 589.6 | 1 | |
| 15 | 80 | 53.29 | 588.3 | 1 | |
| 16 | 105 | 52.97 | 584.8 | ||
| 17 | 12 | 52.65 | 581.3 | ||
| 18 | 13 | 52.36 | 578.0 | ||
| 19 | 67 | 52.14 | 575.6 | ||
| 20 | 35 | 51.68 | 570.6 | ||
| 21 | 8 | 51.29 | 566.2 | ||
| 22 | 59 | 50.87 | 561.6 | ||
| 23 | 52 | 50.68 | 559.5 | ||
| 24 | 98 | 50.45 | 557.0 | ||
| 25 | 11 | 50.37 | 556.1 | ||
| 26 | 48 | 49.67 | 548.4 | ||
| 27 | 27 | 49.51 | 546.6 | ||
| 28 | 92 | 49.04 | 541.4 | ||
| 29 | 9 | 48.59 | 536.4 | ||
| 30 | 78 | 47.78 | 527.5 | ||
| 31 | 66 | 47.36 | 522.9 | ||
| 32 | 17 | 46.88 | 517.6 | ||
| 33 | 76 | 46.86 | 517.3 | ||
| 34 | 104 | 46.49 | 513.2 | ||
| 35 | 37 | 46.34 | 511.6 | ||
| 36 | 25 | 45.48 | 502.1 | ||
| 37 | 82 | 45.45 | 501.8 | ||
| 38 | 55 | 45.42 | 501.4 | ||
| 39 | 36 | 45.34 | 500.6 | ||
| 40 | 43 | 43.94 | 485.1 | ||
| 41 | 88 | 43.76 | 483.1 | ||
| 42 | 40 | 43.59 | 481.2 | ||
| 43 | 60 | 42.78 | 472.3 | ||
| 44 | 81 | 40.17 | 443.5 | ||
| 45 | 73 | 39.21 | 432.9 | ||
| 46 | 44 | 38.77 | 428.0 | ||
| 47 | 19 | 38.17 | 421.4 | ||
| 48 | 103 | 34.66 | 382.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.