| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 71.45 | 2.98 | 46 | ||
| 2 | 1 | 56.77 | 2.58 | 4.73 | 34 | |
| 3 | 84 | 55.88 | 2.33 | 24 | ||
| 4 | 55 | 47.04 | 2.14 | 3.92 | 18 | |
| 5 | 170 | 42.18 | 1.76 | 13 | ||
| 6 | 136 | 41.25 | 1.72 | 9 | ||
| 7 | 122 | 40.45 | 1.69 | 7 | ||
| 8 | 169 | 32.85 | 1.49 | 2.74 | 5 | |
| 9 | 155 | 23.92 | 1.20 | 1.99 | 4 | |
| 10 | 13 | 16.50 | 0.69 | 3 | ||
| 11 | 60 | 14.42 | 0.63 | 2 | ||
| 12 | 64 | 13.75 | 0.63 | 1.15 | 1 | |
| 13 | 171 | 9.20 | 0.38 | 1 | ||
| 14 | 11 | 8.82 | 0.37 | 1 | ||
| 15 | 167 | 8.39 | 0.35 | 1 | ||
| 16 | 54 | 7.50 | 0.31 | |||
| 17 | 76 | 6.32 | 0.26 | |||
| 18 | 23 | 5.61 | 0.23 | |||
| 19 | 9 | 5.09 | 0.21 | |||
| 20 | 145 | 4.06 | 0.18 | 0.34 | ||
| 21 | 3 | 0.93 | 0.04 | |||
| 22 | 59 | 0.04 | 0.00 | |||
| 23 | 90 | -0.53 | -0.02 | -0.04 | ||
| 24 | 173 | -2.36 | -0.11 | -0.2 | ||
| 25 | 72 | -3.96 | -0.18 | -0.33 | ||
| 26 | 58 | -5.80 | -0.25 | |||
| 27 | 138 | -7.23 | -0.31 | |||
| 28 | 127 | -11.36 | -0.47 | |||
| 29 | 166 | -12.74 | -0.61 | |||
| 30 | 37 | -19.43 | -0.81 | |||
| 31 | 8 | -22.54 | -0.94 | |||
| 32 | 16 | -23.23 | -0.97 | |||
| 33 | 172 | -23.67 | -1.08 | -1.97 | ||
| 34 | 20 | -27.08 | -1.13 | |||
| 35 | 168 | -27.28 | -1.14 | |||
| 36 | 31 | -29.38 | -1.22 | |||
| 37 | 40 | -31.21 | -1.30 | |||
| 38 | 5 | -32.01 | -1.33 | |||
| 39 | 101 | -36.28 | -1.51 | |||
| 40 | 165 | -43.47 | -1.98 | -3.62 | ||
| 41 | 110 | -45.81 | -1.91 | |||
| 42 | 33 | -47.67 | -1.99 | |||
| 43 | 163 | -50.89 | -2.42 | -4.24 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.