| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.78 | 3.74 | 33 | |
| 2 | 3 | 55.74 | 2.32 | 23 | |
| 3 | 19 | 41.20 | 1.72 | 17 | |
| 4 | 54 | 31.81 | 1.33 | 12 | |
| 5 | 17 | 28.27 | 1.23 | 8 | |
| 6 | 101 | 26.32 | 1.14 | 6 | |
| 7 | 98 | 26.11 | 1.09 | 4 | |
| 8 | 55 | 22.68 | 0.95 | 3 | |
| 9 | 108 | 22.28 | 0.93 | 2 | |
| 10 | 90 | 21.22 | 0.88 | 2 | |
| 11 | 39 | 16.74 | 0.70 | 1 | |
| 12 | 76 | 15.05 | 0.63 | 1 | |
| 13 | 59 | 13.86 | 0.58 | 1 | |
| 14 | 11 | 13.56 | 0.57 | ||
| 15 | 73 | 11.94 | 0.50 | ||
| 16 | 7 | 10.14 | 0.42 | ||
| 17 | 84 | 8.43 | 0.35 | ||
| 18 | 32 | 8.22 | 0.34 | ||
| 19 | 37 | 5.51 | 0.23 | ||
| 20 | 24 | 3.46 | 0.14 | ||
| 21 | 111 | 1.13 | 0.05 | ||
| 22 | 30 | 0.85 | 0.04 | ||
| 23 | 93 | -1.98 | -0.09 | ||
| 24 | 36 | -2.81 | -0.12 | ||
| 25 | 116 | -3.70 | -0.15 | ||
| 26 | 88 | -5.29 | -0.22 | ||
| 27 | 113 | -7.47 | -0.34 | ||
| 28 | 27 | -9.32 | -0.41 | ||
| 29 | 109 | -13.51 | -0.56 | ||
| 30 | 2 | -14.12 | -0.59 | ||
| 31 | 83 | -14.35 | -0.60 | ||
| 32 | 114 | -17.09 | -0.71 | ||
| 33 | 26 | -22.62 | -0.94 | ||
| 34 | 112 | -26.06 | -1.09 | ||
| 35 | 64 | -26.78 | -1.12 | ||
| 36 | 110 | -29.02 | -1.21 | ||
| 37 | 85 | -32.83 | -1.37 | ||
| 38 | 33 | -35.94 | -1.50 | ||
| 39 | 104 | -46.09 | -1.92 | ||
| 40 | 9 | -49.73 | -2.07 | ||
| 41 | 48 | -52.62 | -2.19 | ||
| 42 | 115 | -63.00 | -2.63 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.