| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 60.52 | 2.75 | 49 | ||
| 2 | 36 | 35.37 | 1.47 | 36 | ||
| 3 | 60 | 32.98 | 1.43 | 26 | ||
| 4 | 68 | 31.34 | 1.31 | 19 | ||
| 5 | 18 | 29.87 | 1.36 | 2.49 | 14 | |
| 6 | 1 | 29.20 | 1.22 | 10 | ||
| 7 | 67 | 27.31 | 1.19 | 7 | ||
| 8 | 55 | 26.11 | 1.09 | 5 | ||
| 9 | 56 | 24.22 | 1.05 | 4 | ||
| 10 | 59 | 22.27 | 0.93 | 3 | ||
| 11 | 17 | 19.44 | 0.81 | 2 | ||
| 12 | 65 | 16.08 | 0.67 | 1 | ||
| 13 | 3 | 16.01 | 0.73 | 1 | ||
| 14 | 53 | 15.42 | 0.64 | 1 | ||
| 15 | 24 | 14.21 | 0.65 | 1.18 | 1 | |
| 16 | 13 | 9.61 | 0.40 | |||
| 17 | 33 | 8.89 | 0.37 | |||
| 18 | 64 | 8.38 | 0.35 | |||
| 19 | 2 | 7.67 | 0.35 | 0.64 | ||
| 20 | 23 | 6.57 | 0.29 | |||
| 21 | 41 | 6.48 | 0.29 | 0.54 | ||
| 22 | 22 | 1.83 | 0.08 | 0.15 | ||
| 23 | 4 | 1.62 | 0.07 | |||
| 24 | 40 | -4.08 | -0.17 | |||
| 25 | 66 | -4.58 | -0.21 | -0.38 | ||
| 26 | 28 | -5.92 | -0.30 | |||
| 27 | 52 | -9.19 | -0.38 | |||
| 28 | 31 | -9.60 | -0.40 | |||
| 29 | 16 | -12.21 | -0.51 | |||
| 30 | 29 | -13.44 | -0.64 | -1.12 | ||
| 31 | 15 | -16.40 | -0.68 | |||
| 32 | 9 | -17.91 | -0.78 | |||
| 33 | 8 | -19.09 | -0.80 | |||
| 34 | 27 | -22.26 | -1.01 | -1.86 | ||
| 35 | 69 | -24.38 | -1.11 | -2.03 | ||
| 36 | 19 | -24.53 | -1.02 | |||
| 37 | 5 | -27.58 | -1.15 | |||
| 38 | 62 | -31.42 | -1.31 | |||
| 39 | 63 | -33.55 | -1.46 | |||
| 40 | 58 | -36.12 | -1.64 | -3.01 | ||
| 41 | 57 | -46.52 | -2.11 | -3.88 | ||
| 42 | 12 | -49.61 | -2.07 | |||
| 43 | 61 | -50.51 | -2.30 | -4.21 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.