| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 69.13 | 763.2 | 49 | |
| 2 | 119 | 58.73 | 648.4 | 36 | |
| 3 | 33 | 58.45 | 645.3 | 27 | |
| 4 | 66 | 58.01 | 640.4 | 20 | |
| 5 | 183 | 57.82 | 638.3 | 15 | |
| 6 | 175 | 57.75 | 637.6 | 11 | |
| 7 | 76 | 57.25 | 632.0 | 8 | |
| 8 | 101 | 56.51 | 623.9 | 6 | |
| 9 | 144 | 56.46 | 623.3 | 4 | |
| 10 | 187 | 56.44 | 623.1 | 3 | |
| 11 | 10 | 56.25 | 621.0 | 2 | |
| 12 | 36 | 55.53 | 613.1 | 2 | |
| 13 | 114 | 55.38 | 611.4 | 1 | |
| 14 | 97 | 55.29 | 610.4 | 1 | |
| 15 | 83 | 55.08 | 608.1 | 1 | |
| 16 | 174 | 54.10 | 597.3 | 1 | |
| 17 | 74 | 53.31 | 588.5 | ||
| 18 | 6 | 53.26 | 588.0 | ||
| 19 | 37 | 52.69 | 581.7 | ||
| 20 | 94 | 52.67 | 581.5 | ||
| 21 | 23 | 52.57 | 580.4 | ||
| 22 | 186 | 52.33 | 577.7 | ||
| 23 | 29 | 50.92 | 562.2 | ||
| 24 | 2 | 50.84 | 561.3 | ||
| 25 | 70 | 50.44 | 556.9 | ||
| 26 | 53 | 49.82 | 550.0 | ||
| 27 | 50 | 49.33 | 544.6 | ||
| 28 | 21 | 47.88 | 528.6 | ||
| 29 | 11 | 47.36 | 522.9 | ||
| 30 | 51 | 47.35 | 522.7 | ||
| 31 | 45 | 45.98 | 507.6 | ||
| 32 | 27 | 45.80 | 505.6 | ||
| 33 | 184 | 45.73 | 504.9 | ||
| 34 | 112 | 45.72 | 504.8 | ||
| 35 | 182 | 45.22 | 499.2 | ||
| 36 | 185 | 44.81 | 494.7 | ||
| 37 | 147 | 44.22 | 488.2 | ||
| 38 | 44 | 43.59 | 481.2 | ||
| 39 | 18 | 43.46 | 479.8 | ||
| 40 | 134 | 43.31 | 478.1 | ||
| 41 | 82 | 43.25 | 477.5 | ||
| 42 | 42 | 43.02 | 474.9 | ||
| 43 | 108 | 42.93 | 474.0 | ||
| 44 | 47 | 41.13 | 454.1 | ||
| 45 | 75 | 40.74 | 449.8 | ||
| 46 | 67 | 40.18 | 443.6 | ||
| 47 | 122 | 38.94 | 429.9 | ||
| 48 | 25 | 34.57 | 381.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.