| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 65.26 | 720.5 | 49 | |
| 2 | 175 | 64.63 | 713.5 | 36 | |
| 3 | 134 | 62.48 | 689.8 | 27 | |
| 4 | 18 | 62.00 | 684.5 | 20 | |
| 5 | 66 | 61.62 | 680.3 | 15 | |
| 6 | 2 | 58.51 | 645.9 | 11 | |
| 7 | 23 | 57.64 | 636.3 | 8 | |
| 8 | 94 | 57.38 | 633.5 | 6 | |
| 9 | 33 | 56.88 | 628.0 | 5 | |
| 10 | 180 | 56.39 | 622.6 | 3 | |
| 11 | 181 | 55.77 | 615.7 | 2 | |
| 12 | 42 | 55.15 | 608.9 | 2 | |
| 13 | 70 | 54.28 | 599.3 | 1 | |
| 14 | 177 | 53.68 | 592.6 | 1 | |
| 15 | 148 | 53.51 | 590.7 | 1 | |
| 16 | 32 | 53.20 | 587.3 | 1 | |
| 17 | 167 | 52.78 | 582.7 | ||
| 18 | 174 | 52.48 | 579.4 | ||
| 19 | 139 | 52.45 | 579.0 | ||
| 20 | 45 | 52.22 | 576.5 | ||
| 21 | 83 | 51.99 | 574.0 | ||
| 22 | 19 | 51.14 | 564.6 | ||
| 23 | 43 | 50.81 | 560.9 | ||
| 24 | 173 | 50.79 | 560.7 | ||
| 25 | 51 | 50.54 | 558.0 | ||
| 26 | 11 | 49.89 | 550.8 | ||
| 27 | 29 | 49.28 | 544.1 | ||
| 28 | 93 | 49.16 | 542.7 | ||
| 29 | 25 | 49.14 | 542.5 | ||
| 30 | 176 | 48.99 | 540.8 | ||
| 31 | 68 | 48.36 | 533.9 | ||
| 32 | 6 | 48.32 | 533.5 | ||
| 33 | 112 | 47.84 | 528.2 | ||
| 34 | 165 | 47.56 | 525.1 | ||
| 35 | 76 | 46.78 | 516.5 | ||
| 36 | 179 | 46.28 | 510.9 | ||
| 37 | 27 | 46.21 | 510.2 | ||
| 38 | 53 | 46.00 | 507.8 | ||
| 39 | 82 | 45.66 | 504.1 | ||
| 40 | 97 | 44.28 | 488.9 | ||
| 41 | 39 | 43.78 | 483.3 | ||
| 42 | 122 | 42.94 | 474.1 | ||
| 43 | 178 | 42.55 | 469.7 | ||
| 44 | 172 | 40.95 | 452.1 | ||
| 45 | 10 | 40.60 | 448.2 | ||
| 46 | 114 | 39.96 | 441.2 | ||
| 47 | 37 | 39.45 | 435.5 | ||
| 48 | 47 | 38.08 | 420.4 | ||
| 49 | 104 | 36.60 | 404.1 | ||
| 50 | 108 | 31.56 | 348.4 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.