| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 60.88 | 701.3 | 41 | |
| 2 | 5 | 60.44 | 696.3 | 30 | |
| 3 | 97 | 59.18 | 681.8 | 23 | |
| 4 | 114 | 58.63 | 675.4 | 17 | |
| 5 | 10 | 57.73 | 665.1 | 12 | |
| 6 | 70 | 57.18 | 658.7 | 9 | |
| 7 | 130 | 56.59 | 651.9 | 7 | |
| 8 | 42 | 56.19 | 647.3 | 5 | |
| 9 | 18 | 55.17 | 635.6 | 4 | |
| 10 | 6 | 54.95 | 633.0 | 3 | |
| 11 | 29 | 54.91 | 632.6 | 2 | |
| 12 | 83 | 54.61 | 629.1 | 1 | |
| 13 | 88 | 54.47 | 627.5 | 1 | |
| 14 | 23 | 54.38 | 626.4 | 1 | |
| 14 | 100 | 54.38 | 626.4 | 1 | |
| 16 | 48 | 54.32 | 625.8 | ||
| 17 | 137 | 53.98 | 621.9 | ||
| 18 | 122 | 53.47 | 616.0 | ||
| 19 | 115 | 53.41 | 615.3 | ||
| 20 | 51 | 52.24 | 601.8 | ||
| 21 | 41 | 52.18 | 601.1 | ||
| 22 | 33 | 52.01 | 599.1 | ||
| 23 | 21 | 50.98 | 587.3 | ||
| 24 | 68 | 50.80 | 585.2 | ||
| 25 | 2 | 50.36 | 580.2 | ||
| 26 | 112 | 49.97 | 575.7 | ||
| 27 | 82 | 49.94 | 575.3 | ||
| 28 | 94 | 49.84 | 574.1 | ||
| 29 | 24 | 49.62 | 571.6 | ||
| 30 | 134 | 49.38 | 568.8 | ||
| 31 | 136 | 48.94 | 563.8 | ||
| 32 | 20 | 48.80 | 562.2 | ||
| 33 | 35 | 48.40 | 557.6 | ||
| 34 | 131 | 47.94 | 552.3 | ||
| 35 | 37 | 47.20 | 543.7 | ||
| 36 | 132 | 46.87 | 539.9 | ||
| 37 | 72 | 46.73 | 538.3 | ||
| 38 | 108 | 45.62 | 525.6 | ||
| 39 | 46 | 45.31 | 522.0 | ||
| 40 | 45 | 44.67 | 514.6 | ||
| 41 | 126 | 44.64 | 514.2 | ||
| 42 | 27 | 43.64 | 502.7 | ||
| 43 | 43 | 42.72 | 492.1 | ||
| 44 | 40 | 42.49 | 489.5 | ||
| 45 | 133 | 41.14 | 473.9 | ||
| 46 | 44 | 41.05 | 472.9 | ||
| 47 | 103 | 40.69 | 468.7 | ||
| 48 | 75 | 38.53 | 443.9 | ||
| 49 | 96 | 36.82 | 424.2 | ||
| 50 | 36 | 36.52 | 420.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.