| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 63.21 | 728.2 | 52 | |
| 2 | 113 | 61.91 | 713.2 | 39 | |
| 3 | 128 | 59.24 | 682.4 | 29 | |
| 4 | 2 | 58.99 | 679.6 | 21 | |
| 5 | 29 | 58.39 | 672.6 | 16 | |
| 6 | 129 | 58.17 | 670.1 | 12 | |
| 7 | 66 | 57.41 | 661.4 | 9 | |
| 8 | 41 | 57.34 | 660.5 | 7 | |
| 9 | 120 | 57.33 | 660.4 | 5 | |
| 10 | 126 | 57.21 | 659.1 | 4 | |
| 11 | 75 | 57.16 | 658.5 | 3 | |
| 12 | 42 | 56.60 | 652.0 | 2 | |
| 13 | 10 | 55.82 | 643.0 | 2 | |
| 14 | 36 | 55.68 | 641.4 | 1 | |
| 15 | 19 | 55.00 | 633.6 | 1 | |
| 16 | 18 | 53.27 | 613.7 | 1 | |
| 17 | 123 | 52.93 | 609.7 | ||
| 18 | 127 | 51.97 | 598.7 | ||
| 19 | 43 | 51.89 | 597.8 | ||
| 20 | 37 | 51.70 | 595.6 | ||
| 21 | 13 | 51.62 | 594.7 | ||
| 22 | 103 | 51.28 | 590.7 | ||
| 23 | 6 | 51.26 | 590.5 | ||
| 24 | 125 | 50.41 | 580.7 | ||
| 25 | 44 | 49.62 | 571.6 | ||
| 26 | 51 | 49.58 | 571.2 | ||
| 27 | 53 | 49.28 | 567.7 | ||
| 28 | 72 | 48.35 | 557.0 | ||
| 29 | 124 | 48.30 | 556.4 | ||
| 30 | 88 | 48.08 | 553.9 | ||
| 31 | 104 | 47.78 | 550.4 | ||
| 32 | 25 | 47.44 | 546.5 | ||
| 33 | 20 | 47.39 | 545.9 | ||
| 34 | 32 | 47.01 | 541.6 | ||
| 34 | 94 | 47.01 | 541.6 | ||
| 36 | 5 | 46.61 | 536.9 | ||
| 37 | 121 | 46.44 | 535.0 | ||
| 38 | 112 | 45.47 | 523.8 | ||
| 39 | 39 | 45.36 | 522.5 | ||
| 40 | 33 | 45.28 | 521.6 | ||
| 41 | 46 | 45.13 | 519.9 | ||
| 42 | 82 | 44.07 | 507.7 | ||
| 43 | 48 | 43.72 | 503.7 | ||
| 44 | 68 | 43.68 | 503.2 | ||
| 45 | 107 | 42.40 | 488.5 | ||
| 46 | 26 | 40.98 | 472.1 | ||
| 47 | 67 | 38.70 | 445.8 | ||
| 48 | 35 | 38.13 | 439.3 | ||
| 49 | 45 | 35.11 | 404.5 | ||
| 50 | 122 | 35.09 | 404.2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.