| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 81.00 | 3.38 | 53 | ||
| 2 | 57 | 78.55 | 3.27 | 6.55 | 39 | |
| 3 | 16 | 73.00 | 3.32 | 29 | ||
| 4 | 10 | 72.00 | 3.00 | 6 | 22 | |
| 5 | 97 | 68.00 | 2.83 | 16 | ||
| 6 | 101 | 67.64 | 2.82 | 5.64 | 12 | |
| 7 | 2 | 61.00 | 2.54 | 9 | ||
| 8 | 91 | 44.00 | 1.83 | 6 | ||
| 9 | 27 | 37.00 | 1.76 | 5 | ||
| 10 | 63 | 30.00 | 1.25 | 3 | ||
| 11 | 26 | 26.00 | 1.08 | 3 | ||
| 12 | 18 | 22.00 | 0.92 | 2 | ||
| 13 | 31 | 21.00 | 0.91 | 1 | ||
| 14 | 22 | 15.00 | 0.63 | 1 | ||
| 15 | 35 | 11.00 | 0.46 | 1 | ||
| 16 | 73 | 10.91 | 0.45 | 0.91 | 1 | |
| 17 | 59 | 9.00 | 0.38 | |||
| 18 | 96 | 4.36 | 0.20 | 0.36 | ||
| 19 | 6 | 1.00 | 0.04 | |||
| 20 | 42 | -4.36 | -0.18 | -0.36 | ||
| 21 | 94 | -6.55 | -0.27 | -0.55 | ||
| 22 | 58 | -7.00 | -0.29 | |||
| 23 | 87 | -8.00 | -0.33 | |||
| 24 | 41 | -8.73 | -0.36 | -0.73 | ||
| 25 | 24 | -9.00 | -0.38 | |||
| 26 | 36 | -10.00 | -0.42 | |||
| 27 | 81 | -12.00 | -0.52 | -1 | ||
| 28 | 11 | -13.00 | -0.57 | |||
| 29 | 17 | -13.09 | -0.55 | -1.09 | ||
| 30 | 86 | -15.00 | -0.63 | |||
| 31 | 98 | -16.00 | -0.67 | |||
| 32 | 99 | -17.00 | -0.74 | |||
| 33 | 14 | -20.73 | -0.86 | -1.73 | ||
| 34 | 8 | -21.00 | -0.95 | |||
| 34 | 55 | -21.00 | -0.88 | |||
| 36 | 9 | -25.09 | -1.05 | -2.09 | ||
| 37 | 28 | -29.00 | -1.21 | |||
| 38 | 33 | -30.00 | -1.25 | |||
| 39 | 61 | -37.00 | -1.54 | |||
| 40 | 102 | -38.00 | -1.58 | |||
| 41 | 64 | -40.00 | -1.74 | |||
| 42 | 34 | -46.00 | -1.92 | |||
| 43 | 38 | -50.00 | -2.08 | |||
| 43 | 43 | -50.00 | -2.08 | |||
| 43 | 52 | -50.00 | -2.08 | |||
| 46 | 83 | -53.00 | -2.21 | |||
| 47 | 95 | -68.00 | -2.83 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.