| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 65.27 | 720.6 | 43 | ||
| 2 | 85 | 60.95 | 672.9 | 32 | ||
| 3 | 3 | 60.52 | 668.1 | 23 | ||
| 4 | 68 | 60.14 | 664.0 | 17 | ||
| 5 | 64 | 59.23 | 653.9 | 13 | ||
| 6 | 29 | 59.00 | 651.4 | 9 | ||
| 7 | 21 | 58.09 | 641.3 | 7 | ||
| 8 | 35 | 58.00 | 640.3 | 5 | ||
| 9 | 42 | 57.77 | 637.8 | 4 | ||
| 10 | 25 | 57.70 | 637.0 | 3 | ||
| 11 | 77 | 57.62 | 636.1 | 2 | ||
| 12 | 2 | 57.11 | 630.5 | 2 | ||
| 13 | 43 | 56.66 | 625.5 | 1 | ||
| 14 | 19 | 55.49 | 612.6 | 1 | ||
| 15 | 84 | 55.40 | 611.6 | 1 | ||
| 16 | 74 | 54.88 | 605.9 | |||
| 17 | 46 | 53.11 | 586.3 | |||
| 18 | 72 | 52.90 | 584.0 | |||
| 19 | 67 | 50.85 | 561.4 | |||
| 20 | 40 | 50.30 | 555.3 | |||
| 21 | 12 | 50.17 | 553.9 | |||
| 22 | 10 | 49.95 | 551.5 | |||
| 23 | 78 | 49.28 | 544.0 | |||
| 24 | 81 | 48.92 | 540.1 | |||
| 25 | 13 | 48.81 | 538.9 | |||
| 26 | 75 | 48.70 | 537.6 | |||
| 27 | 24 | 48.51 | 535.6 | |||
| 28 | 66 | 48.48 | 535.2 | |||
| 29 | 32 | 48.40 | 534.3 | |||
| 30 | 9 | 47.83 | 528.0 | |||
| 31 | 80 | 47.18 | 520.9 | -4.6 | ||
| 32 | 26 | 46.98 | 518.7 | |||
| 33 | 51 | 46.67 | 515.2 | |||
| 34 | 73 | 46.40 | 512.3 | |||
| 35 | 70 | 46.34 | 511.6 | |||
| 36 | 36 | 45.79 | 505.5 | -4.6 | ||
| 36 | 39 | 45.79 | 505.5 | |||
| 38 | 83 | 45.27 | 499.8 | |||
| 39 | 76 | 44.68 | 493.3 | |||
| 40 | 41 | 44.14 | 487.3 | -4.6 | ||
| 41 | 16 | 43.85 | 484.1 | |||
| 42 | 27 | 43.59 | 481.2 | |||
| 43 | 65 | 43.56 | 480.9 | |||
| 44 | 20 | 43.18 | 476.7 | |||
| 45 | 49 | 42.31 | 467.1 | |||
| 46 | 79 | 39.06 | 431.2 | |||
| 47 | 48 | 38.74 | 427.7 | |||
| 48 | 45 | 35.87 | 396.0 | |||
| 49 | 69 | 32.08 | 354.2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.