| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 67.45 | 2.81 | 7.45 | 64 | |
| 2 | 49 | 54.00 | 2.25 | 47 | ||
| 3 | 17 | 48.00 | 2.00 | 31 | ||
| 3 | 68 | 48.00 | 2.00 | 31 | ||
| 5 | 38 | 47.00 | 1.96 | 19 | ||
| 6 | 100 | 43.00 | 1.79 | 14 | ||
| 7 | 14 | 34.91 | 1.45 | 2.91 | 10 | |
| 8 | 89 | 31.64 | 1.32 | 2.64 | 8 | |
| 9 | 7 | 27.00 | 1.13 | 6 | ||
| 10 | 102 | 26.00 | 1.08 | 4 | ||
| 11 | 200 | 25.09 | 1.05 | 2.09 | 3 | |
| 12 | 121 | 24.00 | 1.00 | 2 | ||
| 13 | 149 | 23.00 | 0.96 | 2 | 2 | |
| 14 | 67 | 22.00 | 0.92 | 1 | ||
| 15 | 50 | 20.00 | 0.83 | 1 | ||
| 16 | 174 | 12.00 | 0.50 | -2 | 1 | |
| 17 | 64 | 10.00 | 0.42 | 1 | ||
| 18 | 91 | 9.82 | 0.41 | 0.82 | ||
| 19 | 39 | 9.00 | 0.38 | -2 | ||
| 19 | 156 | 9.00 | 0.38 | |||
| 21 | 13 | 8.73 | 0.36 | 0.73 | ||
| 22 | 57 | 8.00 | 0.33 | |||
| 23 | 178 | 3.60 | 0.15 | 0.6 | ||
| 24 | 74 | 3.00 | 0.13 | |||
| 25 | 132 | 2.00 | 0.08 | |||
| 26 | 18 | 0.00 | 0.00 | -2 | ||
| 26 | 94 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28 | 168 | -1.00 | -0.04 | |||
| 29 | 48 | -5.00 | -0.21 | |||
| 30 | 69 | -13.09 | -0.55 | -1.09 | ||
| 31 | 139 | -16.00 | -0.67 | |||
| 32 | 5 | -20.73 | -0.86 | -1.73 | ||
| 33 | 11 | -25.00 | -1.04 | |||
| 33 | 16 | -25.00 | -1.04 | |||
| 35 | 70 | -27.27 | -1.14 | -2.27 | ||
| 36 | 170 | -29.64 | -1.24 | -0.64 | ||
| 37 | 25 | -31.00 | -1.29 | |||
| 38 | 4 | -32.00 | -1.33 | |||
| 39 | 171 | -35.00 | -1.46 | |||
| 40 | 42 | -40.00 | -1.67 | |||
| 41 | 162 | -52.00 | -2.17 | |||
| 42 | 78 | -55.00 | -2.29 | |||
| 43 | 173 | -60.00 | -2.50 | |||
| 44 | 104 | -66.00 | -2.75 | |||
| 45 | 153 | -75.00 | -3.13 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.