| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 69.76 | 803.6 | 49 | |
| 2 | 151 | 67.50 | 777.6 | 36 | |
| 3 | 160 | 60.83 | 700.8 | 27 | |
| 4 | 76 | 59.04 | 680.1 | 20 | |
| 5 | 11 | 57.29 | 660.0 | 15 | |
| 6 | 50 | 57.25 | 659.5 | 11 | |
| 7 | 25 | 56.81 | 654.4 | 8 | |
| 8 | 46 | 56.72 | 653.4 | 6 | |
| 9 | 75 | 56.40 | 649.7 | 5 | |
| 10 | 119 | 56.10 | 646.3 | 3 | |
| 11 | 2 | 56.06 | 645.8 | 3 | |
| 12 | 159 | 55.87 | 643.6 | 2 | |
| 13 | 17 | 55.81 | 642.9 | 1 | |
| 14 | 112 | 55.10 | 634.7 | 1 | |
| 15 | 156 | 53.89 | 620.8 | 1 | |
| 16 | 158 | 53.82 | 620.0 | 1 | |
| 17 | 101 | 53.68 | 618.4 | ||
| 18 | 107 | 53.65 | 618.1 | ||
| 19 | 83 | 52.80 | 608.3 | ||
| 20 | 155 | 52.33 | 602.8 | ||
| 21 | 5 | 51.59 | 594.3 | ||
| 22 | 41 | 51.48 | 593.1 | ||
| 23 | 138 | 50.71 | 584.2 | ||
| 24 | 21 | 50.49 | 581.6 | ||
| 25 | 20 | 49.40 | 569.1 | ||
| 26 | 33 | 49.06 | 565.2 | ||
| 27 | 42 | 48.88 | 563.1 | ||
| 28 | 157 | 48.72 | 561.3 | ||
| 29 | 29 | 48.59 | 559.7 | ||
| 30 | 43 | 48.38 | 557.3 | ||
| 31 | 57 | 48.18 | 555.0 | ||
| 31 | 102 | 48.18 | 555.0 | ||
| 33 | 30 | 47.90 | 551.8 | ||
| 34 | 66 | 47.89 | 551.7 | ||
| 35 | 61 | 46.49 | 535.6 | ||
| 36 | 55 | 46.36 | 534.1 | ||
| 37 | 34 | 45.25 | 521.3 | ||
| 38 | 6 | 45.17 | 520.4 | ||
| 39 | 36 | 45.16 | 520.3 | ||
| 40 | 84 | 44.31 | 510.4 | ||
| 41 | 104 | 43.85 | 505.2 | ||
| 42 | 79 | 43.59 | 502.2 | ||
| 43 | 4 | 43.50 | 501.1 | ||
| 44 | 64 | 42.44 | 488.9 | ||
| 45 | 161 | 41.62 | 479.5 | ||
| 46 | 63 | 41.24 | 475.1 | ||
| 47 | 18 | 40.29 | 464.1 | ||
| 48 | 73 | 39.92 | 459.9 | ||
| 49 | 134 | 38.73 | 446.2 | ||
| 50 | 51 | 36.71 | 422.9 | ||
| 51 | 116 | 34.53 | 397.8 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.