| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 81.00 | 3.38 | 72 | ||
| 2 | 200 | 60.00 | 2.50 | 54 | ||
| 3 | 121 | 48.00 | 2.00 | 41 | ||
| 4 | 44 | 47.00 | 1.96 | 30 | ||
| 5 | 11 | 43.00 | 1.79 | 23 | ||
| 6 | 49 | 42.00 | 1.75 | 17 | ||
| 7 | 67 | 40.00 | 1.67 | 13 | ||
| 8 | 4 | 27.27 | 1.14 | 2.27 | 9 | |
| 9 | 13 | 22.91 | 0.95 | 1.91 | 7 | |
| 10 | 5 | 22.00 | 0.92 | 5 | ||
| 10 | 89 | 22.00 | 0.92 | 5 | ||
| 12 | 2 | 21.00 | 0.88 | 3 | ||
| 13 | 50 | 20.00 | 0.83 | 2 | ||
| 14 | 40 | 16.00 | 0.67 | 2 | ||
| 14 | 42 | 16.00 | 0.67 | 2 | ||
| 16 | 74 | 15.27 | 0.64 | 1.27 | 1 | |
| 17 | 38 | 14.00 | 0.58 | 1 | ||
| 18 | 34 | 13.00 | 0.54 | 1 | ||
| 18 | 124 | 13.00 | 0.54 | 1 | ||
| 18 | 62 | 13.00 | 0.54 | 4 | 1 | |
| 21 | 64 | 11.00 | 0.46 | |||
| 22 | 102 | 10.00 | 0.42 | |||
| 23 | 19 | 5.00 | 0.21 | |||
| 24 | 57 | 4.00 | 0.17 | |||
| 25 | 120 | 3.27 | 0.14 | 0.27 | ||
| 26 | 94 | 2.00 | 0.08 | |||
| 27 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28 | 125 | -3.00 | -0.13 | |||
| 29 | 14 | -10.00 | -0.42 | |||
| 30 | 43 | -14.00 | -0.58 | |||
| 31 | 18 | -18.00 | -0.75 | |||
| 32 | 78 | -18.55 | -0.77 | -1.55 | ||
| 33 | 7 | -20.73 | -0.86 | -1.73 | ||
| 34 | 96 | -21.00 | -0.88 | |||
| 35 | 126 | -24.00 | -1.00 | -2 | ||
| 36 | 39 | -25.09 | -1.05 | -2.09 | ||
| 37 | 98 | -27.00 | -1.13 | |||
| 38 | 20 | -28.00 | -1.17 | |||
| 39 | 123 | -30.00 | -1.25 | |||
| 40 | 70 | -38.00 | -1.58 | -4 | ||
| 41 | 33 | -39.00 | -1.63 | |||
| 42 | 68 | -44.00 | -1.83 | |||
| 42 | 107 | -44.00 | -1.83 | |||
| 44 | 88 | -46.00 | -1.92 | |||
| 45 | 24 | -56.73 | -2.36 | -4.73 | ||
| 46 | 48 | -58.91 | -2.45 | -4.91 | ||
| 47 | 90 | -77.00 | -3.21 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.