| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 50.18 | 2.09 | 4.18 | 68 | |
| 2 | 178 | 50.00 | 2.08 | 51 | ||
| 3 | 38 | 47.00 | 1.96 | 33 | ||
| 3 | 182 | 47.00 | 1.96 | 33 | ||
| 5 | 25 | 44.00 | 1.83 | 21 | ||
| 6 | 45 | 41.00 | 1.71 | 16 | ||
| 7 | 50 | 38.00 | 1.58 | 12 | ||
| 8 | 74 | 25.00 | 1.04 | 9 | ||
| 9 | 90 | 22.00 | 0.92 | -2 | 7 | |
| 10 | 165 | 21.00 | 0.88 | 5 | ||
| 10 | 184 | 21.00 | 0.88 | 5 | ||
| 12 | 49 | 19.00 | 0.79 | 3 | ||
| 13 | 71 | 18.55 | 0.77 | 1.55 | 2 | |
| 14 | 97 | 18.00 | 0.75 | 2 | ||
| 14 | 85 | 18.00 | 0.75 | 2 | 2 | |
| 16 | 96 | 17.45 | 0.73 | 1.45 | 1 | |
| 17 | 66 | 14.18 | 0.59 | 1.18 | 1 | |
| 18 | 27 | 13.00 | 0.54 | |||
| 19 | 19 | 9.00 | 0.38 | |||
| 20 | 11 | 6.00 | 0.25 | |||
| 21 | 2 | 5.00 | 0.21 | |||
| 22 | 52 | 2.00 | 0.08 | |||
| 23 | 58 | 1.00 | 0.04 | |||
| 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 180 | -1.00 | -0.04 | |||
| 26 | 185 | -2.00 | -0.09 | -2 | ||
| 27 | 146 | -5.00 | -0.21 | 4 | ||
| 28 | 183 | -7.00 | -0.29 | -2 | ||
| 28 | 30 | -7.00 | -0.29 | 2 | ||
| 30 | 100 | -9.82 | -0.41 | -0.82 | ||
| 31 | 87 | -12.00 | -0.50 | -1 | ||
| 32 | 167 | -16.00 | -0.67 | |||
| 33 | 23 | -17.00 | -0.71 | |||
| 33 | 94 | -17.00 | -0.71 | |||
| 35 | 3 | -18.00 | -0.75 | 2 | ||
| 36 | 60 | -24.00 | -1.00 | -2 | ||
| 36 | 57 | -24.00 | -1.00 | |||
| 38 | 80 | -26.00 | -1.08 | |||
| 39 | 51 | -28.00 | -1.17 | |||
| 40 | 176 | -33.00 | -1.38 | |||
| 41 | 132 | -36.00 | -1.50 | |||
| 42 | 179 | -37.00 | -1.54 | |||
| 43 | 177 | -39.27 | -1.64 | -3.27 | ||
| 44 | 43 | -42.55 | -1.77 | -3.55 | ||
| 45 | 62 | -46.55 | -1.94 | -7.55 | ||
| 46 | 168 | -52.00 | -2.17 | |||
| 47 | 181 | -53.00 | -2.21 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.