| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 77 | 3.21 | 78 | ||
| 2 | 27 | 46 | 1.92 | 59 | ||
| 3 | 74 | 41 | 1.71 | 44 | ||
| 4 | 45 | 40 | 1.67 | 33 | ||
| 5 | 43 | 38 | 1.58 | 25 | ||
| 6 | 15 | 37 | 1.54 | 19 | ||
| 7 | 85 | 34 | 1.42 | 14 | ||
| 8 | 59 | 30 | 1.25 | 11 | ||
| 9 | 66 | 27 | 1.13 | 8 | ||
| 10 | 30 | 25 | 1.04 | 6 | ||
| 10 | 55 | 25 | 1.04 | 2 | 6 | |
| 12 | 42 | 22 | 0.92 | 3 | ||
| 13 | 2 | 19 | 0.79 | 3 | ||
| 13 | 97 | 19 | 0.79 | 2 | ||
| 15 | 10 | 18 | 0.75 | 1 | ||
| 16 | 170 | 16 | 0.67 | 1 | ||
| 17 | 11 | 9 | 0.38 | 1 | ||
| 17 | 18 | 9 | 0.38 | 1 | ||
| 17 | 167 | 9 | 0.38 | 4 | 1 | |
| 20 | 94 | 1 | 0.04 | |||
| 20 | 101 | 1 | 0.04 | |||
| 22 | 6 | 0 | 0.00 | -2 | ||
| 23 | 25 | -1 | -0.04 | -2 | ||
| 23 | 38 | -1 | -0.04 | |||
| 25 | 172 | -2 | -0.08 | |||
| 26 | 115 | -4 | -0.17 | |||
| 27 | 71 | -6 | -0.25 | |||
| 27 | 90 | -6 | -0.25 | |||
| 27 | 168 | -6 | -0.25 | |||
| 27 | 175 | -6 | -0.25 | |||
| 31 | 49 | -10 | -0.42 | |||
| 31 | 159 | -10 | -0.42 | |||
| 33 | 91 | -11 | -0.46 | -2 | ||
| 33 | 100 | -11 | -0.46 | |||
| 35 | 174 | -12 | -0.50 | |||
| 36 | 60 | -14 | -0.58 | |||
| 37 | 37 | -15 | -0.63 | |||
| 38 | 3 | -17 | -0.71 | |||
| 39 | 169 | -20 | -0.83 | -6 | ||
| 40 | 102 | -30 | -1.25 | 2 | ||
| 41 | 50 | -32 | -1.33 | |||
| 42 | 163 | -37 | -1.54 | |||
| 43 | 19 | -38 | -1.58 | |||
| 44 | 160 | -39 | -1.63 | |||
| 45 | 73 | -45 | -1.88 | |||
| 46 | 171 | -50 | -2.08 | |||
| 47 | 80 | -54 | -2.25 | 2 | ||
| 48 | 146 | -66 | -2.75 | 2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.