| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 63.83 | 735.3 | 60 | |
| 2 | 57 | 62.69 | 722.2 | 45 | |
| 3 | 148 | 62.60 | 721.1 | 34 | |
| 4 | 38 | 62.59 | 721.0 | 26 | |
| 5 | 112 | 60.94 | 702.0 | 19 | |
| 6 | 45 | 59.20 | 682.0 | 14 | |
| 7 | 108 | 58.81 | 677.5 | 10 | |
| 7 | 152 | 58.81 | 677.5 | 10 | |
| 9 | 4 | 58.42 | 673.0 | 6 | |
| 10 | 26 | 58.33 | 672.0 | 5 | |
| 11 | 44 | 58.25 | 671.0 | 3 | |
| 12 | 151 | 57.20 | 658.9 | 3 | |
| 13 | 22 | 56.60 | 652.0 | 2 | |
| 14 | 106 | 56.25 | 648.0 | 1 | |
| 15 | 103 | 54.69 | 630.0 | 1 | |
| 16 | 53 | 54.17 | 624.0 | 1 | |
| 17 | 41 | 53.39 | 615.0 | 1 | |
| 18 | 147 | 52.95 | 610.0 | ||
| 19 | 3 | 51.91 | 598.0 | ||
| 20 | 70 | 51.80 | 596.7 | ||
| 21 | 153 | 51.42 | 592.4 | ||
| 22 | 93 | 51.22 | 590.0 | ||
| 23 | 121 | 50.95 | 587.0 | ||
| 24 | 77 | 50.87 | 586.0 | ||
| 25 | 156 | 50.66 | 583.6 | ||
| 26 | 68 | 50.35 | 580.0 | ||
| 27 | 19 | 50.17 | 578.0 | ||
| 28 | 74 | 48.61 | 560.0 | ||
| 29 | 69 | 48.11 | 554.2 | ||
| 30 | 90 | 48.09 | 554.0 | ||
| 31 | 18 | 47.22 | 544.0 | ||
| 32 | 21 | 46.79 | 539.0 | ||
| 33 | 146 | 46.40 | 534.5 | ||
| 34 | 154 | 46.18 | 532.0 | ||
| 35 | 9 | 45.31 | 522.0 | ||
| 36 | 122 | 44.70 | 515.0 | ||
| 37 | 7 | 44.62 | 514.0 | ||
| 38 | 10 | 44.36 | 511.0 | ||
| 39 | 102 | 44.27 | 510.0 | ||
| 40 | 2 | 43.92 | 506.0 | ||
| 40 | 92 | 43.92 | 506.0 | ||
| 42 | 150 | 43.84 | 505.0 | ||
| 43 | 155 | 43.32 | 499.0 | ||
| 44 | 99 | 42.71 | 492.0 | ||
| 45 | 49 | 42.53 | 490.0 | ||
| 46 | 113 | 41.15 | 474.0 | ||
| 47 | 54 | 41.06 | 473.0 | ||
| 48 | 50 | 40.36 | 465.0 | ||
| 49 | 105 | 40.02 | 461.0 | ||
| 50 | 149 | 36.28 | 418.0 | ||
| 51 | 39 | 32.90 | 379.0 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.