| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.53 | 743.4 | 61 | ||
| 2 | 2 | 60.15 | 692.9 | 46 | ||
| 3 | 133 | 59.08 | 680.6 | 34 | ||
| 4 | 45 | 57.87 | 666.7 | 26 | ||
| 5 | 131 | 57.66 | 664.3 | 19 | ||
| 6 | 123 | 57.07 | 657.5 | 15 | ||
| 7 | 26 | 56.97 | 656.3 | 11 | ||
| 8 | 69 | 56.38 | 649.5 | 8 | ||
| 9 | 7 | 56.17 | 647.1 | 6 | ||
| 10 | 122 | 54.93 | 632.8 | 5 | ||
| 11 | 93 | 54.80 | 631.3 | 3 | ||
| 12 | 130 | 54.25 | 625.0 | 3 | ||
| 13 | 19 | 53.93 | 621.3 | 2 | ||
| 14 | 108 | 53.56 | 617.0 | 1 | ||
| 15 | 126 | 52.97 | 610.2 | 1 | ||
| 16 | 3 | 52.86 | 609.0 | 1 | ||
| 17 | 22 | 52.85 | 608.8 | 1 | ||
| 18 | 10 | 52.81 | 608.4 | |||
| 19 | 127 | 52.36 | 603.2 | |||
| 20 | 46 | 52.22 | 601.6 | |||
| 21 | 17 | 51.94 | 598.4 | |||
| 22 | 74 | 51.93 | 598.2 | |||
| 23 | 18 | 51.81 | 596.9 | |||
| 23 | 42 | 51.81 | 596.9 | |||
| 25 | 8 | 51.76 | 596.3 | |||
| 26 | 27 | 51.64 | 594.9 | |||
| 27 | 68 | 51.61 | 594.5 | |||
| 28 | 124 | 51.11 | 588.8 | |||
| 29 | 57 | 49.69 | 572.4 | |||
| 30 | 129 | 49.37 | 568.7 | |||
| 31 | 41 | 49.29 | 567.8 | |||
| 32 | 38 | 49.22 | 567.0 | |||
| 33 | 4 | 47.23 | 544.1 | |||
| 34 | 102 | 46.20 | 532.2 | |||
| 35 | 104 | 45.49 | 524.0 | |||
| 36 | 121 | 45.43 | 523.3 | |||
| 37 | 20 | 45.06 | 519.1 | |||
| 38 | 80 | 44.77 | 515.7 | |||
| 39 | 113 | 44.71 | 515.1 | |||
| 40 | 120 | 44.40 | 511.5 | |||
| 41 | 99 | 44.18 | 508.9 | |||
| 42 | 132 | 44.12 | 508.3 | |||
| 43 | 39 | 43.05 | 495.9 | |||
| 44 | 54 | 43.02 | 495.6 | |||
| 45 | 15 | 43.00 | 495.4 | -4.8 | ||
| 46 | 24 | 41.18 | 474.4 | |||
| 47 | 106 | 40.10 | 461.9 | |||
| 48 | 44 | 39.51 | 455.2 | |||
| 49 | 21 | 38.85 | 447.6 | |||
| 50 | 125 | 34.77 | 400.5 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.