| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 60.31 | 694.8 | 60 | |
| 2 | 104 | 59.75 | 688.3 | 45 | |
| 3 | 44 | 58.06 | 668.9 | 34 | |
| 4 | 15 | 57.43 | 661.6 | 25 | |
| 5 | 27 | 56.86 | 655.0 | 19 | |
| 6 | 74 | 56.67 | 652.8 | 14 | |
| 7 | 99 | 56.29 | 648.5 | 11 | |
| 8 | 112 | 56.18 | 647.2 | 8 | |
| 9 | 1 | 55.88 | 643.7 | 6 | |
| 10 | 103 | 55.63 | 640.9 | 4 | |
| 11 | 42 | 55.49 | 639.3 | 3 | |
| 12 | 2 | 55.43 | 638.5 | 2 | |
| 13 | 54 | 55.22 | 636.1 | 2 | |
| 14 | 102 | 54.73 | 630.5 | 1 | |
| 15 | 98 | 54.37 | 626.3 | 1 | |
| 16 | 57 | 54.19 | 624.3 | 1 | |
| 17 | 67 | 53.81 | 619.9 | 1 | |
| 18 | 45 | 53.38 | 614.9 | ||
| 19 | 4 | 53.10 | 611.7 | ||
| 20 | 93 | 52.67 | 606.8 | ||
| 21 | 22 | 52.31 | 602.6 | ||
| 22 | 89 | 52.19 | 601.2 | ||
| 23 | 111 | 51.95 | 598.5 | ||
| 24 | 24 | 51.94 | 598.3 | ||
| 25 | 110 | 51.61 | 594.6 | ||
| 26 | 41 | 51.03 | 587.9 | ||
| 27 | 17 | 50.89 | 586.2 | ||
| 28 | 100 | 50.19 | 578.2 | ||
| 29 | 108 | 49.66 | 572.1 | ||
| 30 | 19 | 49.41 | 569.2 | ||
| 31 | 37 | 49.27 | 567.6 | ||
| 32 | 20 | 48.95 | 563.9 | ||
| 33 | 90 | 48.71 | 561.1 | ||
| 34 | 46 | 47.98 | 552.7 | ||
| 35 | 80 | 47.65 | 548.9 | ||
| 36 | 106 | 47.63 | 548.7 | ||
| 37 | 77 | 47.43 | 546.4 | ||
| 38 | 33 | 46.61 | 537.0 | ||
| 39 | 26 | 46.40 | 534.5 | ||
| 40 | 7 | 46.07 | 530.7 | ||
| 41 | 107 | 45.36 | 522.6 | ||
| 42 | 18 | 45.21 | 520.8 | ||
| 43 | 105 | 43.30 | 498.8 | ||
| 44 | 109 | 43.12 | 496.7 | ||
| 45 | 69 | 39.40 | 453.9 | ||
| 46 | 72 | 37.93 | 436.9 | ||
| 47 | 85 | 37.40 | 430.9 | ||
| 48 | 25 | 37.00 | 426.2 | ||
| 49 | 101 | 34.42 | 396.5 | ||
| 50 | 68 | 33.48 | 385.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.