| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 59 | 2.46 | 78 | ||
| 2 | 1 | 57 | 2.38 | 58 | ||
| 3 | 11 | 54 | 2.25 | 44 | ||
| 4 | 79 | 50 | 2.08 | 33 | ||
| 5 | 90 | 42 | 1.75 | 25 | ||
| 6 | 55 | 37 | 1.54 | 19 | ||
| 7 | 50 | 32 | 1.33 | 14 | ||
| 8 | 37 | 31 | 1.29 | 11 | ||
| 9 | 6 | 27 | 1.13 | 8 | ||
| 10 | 18 | 25 | 1.04 | 6 | ||
| 11 | 3 | 23 | 0.96 | 5 | ||
| 12 | 66 | 22 | 0.92 | 3 | ||
| 13 | 85 | 19 | 0.79 | 3 | ||
| 14 | 43 | 18 | 0.75 | 2 | ||
| 15 | 19 | 17 | 0.71 | -2 | 1 | |
| 15 | 45 | 17 | 0.71 | 1 | ||
| 17 | 60 | 12 | 0.50 | 1 | ||
| 18 | 98 | 11 | 0.46 | 1 | ||
| 19 | 74 | 10 | 0.42 | 1 | ||
| 20 | 2 | 9 | 0.38 | |||
| 20 | 88 | 9 | 0.38 | |||
| 22 | 87 | 5 | 0.21 | |||
| 23 | 77 | 4 | 0.17 | |||
| 24 | 4 | 3 | 0.13 | |||
| 24 | 30 | 3 | 0.13 | |||
| 24 | 89 | 3 | 0.13 | |||
| 27 | 82 | 1 | 0.04 | |||
| 28 | 59 | 0 | 0.00 | |||
| 29 | 92 | -1 | -0.04 | |||
| 30 | 25 | -2 | -0.08 | |||
| 31 | 96 | -11 | -0.46 | |||
| 32 | 57 | -14 | -0.58 | 2 | ||
| 33 | 36 | -16 | -0.67 | |||
| 34 | 95 | -20 | -0.83 | -2 | ||
| 35 | 62 | -21 | -0.88 | |||
| 36 | 83 | -22 | -0.92 | |||
| 36 | 22 | -22 | -0.92 | 2 | ||
| 38 | 86 | -23 | -0.96 | |||
| 38 | 81 | -23 | -0.96 | 2 | ||
| 40 | 94 | -24 | -1.00 | |||
| 41 | 10 | -26 | -1.08 | |||
| 42 | 48 | -34 | -1.42 | -2 | ||
| 43 | 93 | -37 | -1.54 | |||
| 44 | 97 | -38 | -1.58 | |||
| 45 | 84 | -41 | -1.71 | 2 | ||
| 46 | 91 | -71 | -2.96 | 1 | ||
| 47 | 15 | -72 | -3.00 | |||
| 48 | 71 | -80 | -3.33 | -2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.