| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 67.46 | 744.8 | 54 | ||
| 2 | 60 | 65.81 | 726.5 | 40 | ||
| 3 | 2 | 60.02 | 662.6 | 30 | ||
| 4 | 3 | 59.89 | 661.2 | 22 | ||
| 5 | 131 | 59.88 | 661.1 | 16 | ||
| 6 | 78 | 57.56 | 635.5 | 12 | ||
| 7 | 87 | 57.49 | 634.7 | 9 | ||
| 8 | 170 | 56.85 | 627.6 | 7 | ||
| 9 | 88 | 55.73 | 615.3 | 5 | ||
| 10 | 134 | 55.72 | 615.2 | 4 | ||
| 11 | 177 | 55.55 | 613.3 | 3 | ||
| 12 | 69 | 55.49 | 612.6 | 2 | ||
| 13 | 176 | 55.35 | 611.1 | 1 | ||
| 14 | 24 | 55.24 | 609.9 | 1 | ||
| 15 | 77 | 55.13 | 608.6 | 1 | ||
| 16 | 128 | 54.29 | 599.4 | 1 | ||
| 17 | 104 | 54.27 | 599.1 | |||
| 18 | 67 | 52.54 | 580.0 | |||
| 19 | 103 | 52.37 | 578.2 | |||
| 20 | 102 | 51.01 | 563.1 | |||
| 21 | 66 | 50.23 | 554.5 | |||
| 22 | 141 | 50.13 | 553.4 | |||
| 23 | 157 | 49.71 | 548.8 | |||
| 24 | 33 | 49.55 | 547.0 | |||
| 25 | 18 | 49.53 | 546.8 | |||
| 26 | 52 | 49.38 | 545.1 | |||
| 27 | 172 | 48.99 | 540.8 | |||
| 28 | 50 | 48.61 | 536.6 | |||
| 29 | 179 | 48.52 | 535.7 | |||
| 30 | 51 | 48.27 | 532.9 | |||
| 31 | 165 | 47.61 | 525.6 | |||
| 32 | 10 | 46.74 | 516.0 | |||
| 33 | 57 | 46.49 | 513.2 | |||
| 34 | 12 | 46.44 | 512.7 | |||
| 35 | 36 | 45.95 | 507.3 | |||
| 36 | 173 | 45.53 | 502.7 | |||
| 37 | 29 | 45.31 | 500.2 | |||
| 38 | 162 | 45.14 | 498.3 | |||
| 39 | 133 | 43.51 | 480.4 | |||
| 40 | 44 | 43.51 | 480.3 | |||
| 41 | 174 | 42.98 | 474.5 | |||
| 42 | 75 | 42.94 | 474.1 | |||
| 43 | 171 | 42.27 | 466.7 | |||
| 44 | 72 | 42.00 | 463.7 | -4.6 | ||
| 45 | 175 | 39.84 | 439.8 | |||
| 46 | 113 | 38.49 | 424.9 | |||
| 47 | 140 | 36.90 | 407.4 | |||
| 48 | 38 | 27.14 | 299.6 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.