| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 67.91 | 717.1 | 54 | ||
| 2 | 52 | 64.67 | 682.9 | 35 | ||
| 2 | 158 | 64.67 | 682.9 | 35 | ||
| 4 | 141 | 62.94 | 664.6 | 22 | ||
| 5 | 167 | 59.56 | 629.0 | 16 | ||
| 6 | 78 | 57.45 | 606.7 | 12 | ||
| 7 | 140 | 57.39 | 606.0 | 9 | ||
| 8 | 166 | 56.79 | 599.7 | 6 | ||
| 9 | 1 | 56.32 | 594.7 | 5 | ||
| 10 | 4 | 55.94 | 590.7 | 4 | ||
| 11 | 73 | 55.86 | 589.9 | 3 | ||
| 12 | 88 | 54.70 | 577.6 | 2 | ||
| 13 | 162 | 54.61 | 576.7 | 1 | ||
| 14 | 128 | 53.98 | 570.0 | 1 | ||
| 15 | 51 | 53.54 | 565.4 | 1 | ||
| 16 | 9 | 51.34 | 542.1 | 1 | ||
| 17 | 12 | 51.24 | 541.1 | |||
| 18 | 57 | 50.81 | 536.6 | |||
| 19 | 164 | 50.79 | 536.3 | |||
| 20 | 10 | 50.63 | 534.7 | |||
| 21 | 43 | 50.16 | 529.7 | |||
| 22 | 44 | 50.09 | 529.0 | |||
| 23 | 161 | 49.91 | 527.1 | |||
| 24 | 125 | 49.37 | 521.3 | |||
| 25 | 38 | 49.36 | 521.2 | |||
| 26 | 113 | 48.78 | 515.1 | |||
| 27 | 26 | 48.42 | 511.3 | |||
| 28 | 72 | 47.75 | 504.2 | |||
| 29 | 152 | 47.32 | 499.7 | |||
| 30 | 163 | 47.28 | 499.3 | |||
| 31 | 62 | 46.95 | 495.8 | |||
| 32 | 87 | 46.71 | 493.3 | |||
| 33 | 75 | 46.61 | 492.2 | |||
| 34 | 66 | 46.42 | 490.2 | |||
| 35 | 168 | 46.41 | 490.1 | |||
| 36 | 165 | 45.25 | 477.8 | |||
| 37 | 29 | 44.19 | 466.6 | |||
| 38 | 50 | 43.59 | 460.3 | |||
| 39 | 133 | 43.23 | 456.5 | |||
| 40 | 82 | 43.12 | 455.4 | -4.4 | ||
| 41 | 36 | 42.79 | 451.9 | |||
| 42 | 69 | 41.97 | 443.2 | |||
| 43 | 96 | 40.59 | 428.6 | |||
| 44 | 103 | 40.32 | 425.8 | |||
| 45 | 24 | 38.34 | 404.9 | |||
| 46 | 67 | 37.67 | 397.8 | |||
| 47 | 92 | 36.75 | 388.1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.