| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 61.83 | 563.90 | 67 | ||
| 2 | 148 | 60.60 | 552.65 | 8.05 | 49 | |
| 3 | 44 | 59.17 | 539.60 | 36 | ||
| 4 | 113 | 58.83 | 536.50 | 26 | ||
| 5 | 152 | 58.22 | 530.95 | 6.25 | 19 | |
| 6 | 154 | 55.61 | 507.16 | 4.26 | 14 | |
| 7 | 3 | 55.09 | 502.40 | 10 | ||
| 8 | 29 | 54.92 | 500.87 | 1.87 | 7 | |
| 9 | 135 | 54.45 | 496.58 | 3.38 | 5 | |
| 10 | 52 | 54.21 | 494.40 | 4 | ||
| 11 | 10 | 53.72 | 489.90 | 3 | ||
| 12 | 141 | 53.02 | 483.50 | 2 | ||
| 13 | 14 | 52.77 | 481.30 | 2 | ||
| 14 | 153 | 52.19 | 475.96 | 1.66 | 1 | |
| 15 | 24 | 51.97 | 473.95 | 0.75 | 1 | |
| 16 | 2 | 51.64 | 471.00 | 1 | ||
| 17 | 151 | 51.23 | 467.20 | |||
| 18 | 130 | 50.59 | 461.40 | |||
| 19 | 66 | 50.33 | 459.00 | |||
| 20 | 101 | 50.29 | 458.60 | |||
| 21 | 67 | 50.20 | 457.80 | |||
| 22 | 128 | 49.95 | 455.50 | |||
| 23 | 1 | 49.13 | 448.10 | |||
| 24 | 26 | 48.79 | 445.00 | |||
| 25 | 9 | 48.77 | 444.80 | |||
| 26 | 150 | 48.77 | 444.76 | -0.94 | ||
| 27 | 50 | 48.70 | 444.10 | |||
| 28 | 127 | 48.41 | 441.49 | -1.21 | ||
| 29 | 73 | 48.18 | 439.42 | -1.38 | ||
| 30 | 133 | 47.93 | 437.10 | |||
| 31 | 124 | 47.78 | 435.71 | -1.69 | ||
| 32 | 90 | 46.86 | 427.40 | |||
| 33 | 140 | 46.64 | 425.40 | |||
| 34 | 69 | 46.51 | 424.20 | |||
| 35 | 87 | 45.42 | 414.20 | |||
| 36 | 51 | 45.15 | 411.80 | |||
| 37 | 4 | 44.29 | 403.90 | |||
| 38 | 75 | 44.15 | 402.65 | -4.45 | ||
| 39 | 104 | 40.09 | 365.60 | |||
| 40 | 78 | 35.87 | 327.10 | |||
| 41 | 62 | 28.62 | 261.05 | -16.25 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.