| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 72.00 | 3.00 | -2 | 57 | |
| 2 | 145 | 65.45 | 2.98 | 5.45 | 43 | |
| 3 | 111 | 59.00 | 2.46 | 32 | ||
| 4 | 89 | 55.00 | 2.29 | 24 | ||
| 5 | 45 | 53.00 | 2.21 | 18 | ||
| 6 | 117 | 44.00 | 1.91 | 2 | 13 | |
| 7 | 37 | 43.00 | 1.79 | 10 | ||
| 8 | 140 | 36.00 | 1.50 | 8 | ||
| 9 | 17 | 32.00 | 1.33 | 6 | ||
| 10 | 138 | 27.00 | 1.17 | 2 | 4 | |
| 11 | 80 | 25.00 | 1.04 | 3 | ||
| 12 | 62 | 21.00 | 0.88 | 2 | ||
| 12 | 147 | 21.00 | 0.88 | 2 | ||
| 14 | 33 | 20.00 | 0.83 | 1 | ||
| 15 | 69 | 19.00 | 0.79 | 1 | ||
| 16 | 24 | 16.36 | 0.74 | 1.36 | 1 | |
| 17 | 58 | 14.00 | 0.58 | 1 | ||
| 18 | 22 | 13.09 | 0.60 | 1.09 | ||
| 19 | 74 | 11.00 | 0.46 | |||
| 19 | 86 | 11.00 | 0.48 | 2 | ||
| 21 | 41 | 10.00 | 0.48 | -1 | ||
| 22 | 64 | 9.00 | 0.38 | |||
| 23 | 50 | 8.00 | 0.33 | |||
| 24 | 102 | 6.00 | 0.25 | |||
| 25 | 141 | 3.00 | 0.13 | |||
| 26 | 4 | -1.00 | -0.04 | |||
| 27 | 53 | -2.00 | -0.08 | |||
| 28 | 101 | -4.00 | -0.17 | |||
| 29 | 30 | -6.00 | -0.25 | |||
| 29 | 153 | -6.00 | -0.25 | |||
| 31 | 43 | -8.00 | -0.33 | |||
| 32 | 146 | -13.00 | -0.54 | |||
| 33 | 73 | -17.00 | -0.71 | |||
| 34 | 108 | -19.64 | -0.89 | -1.64 | ||
| 35 | 142 | -20.00 | -0.83 | |||
| 35 | 143 | -20.00 | -0.83 | |||
| 37 | 15 | -22.00 | -0.92 | |||
| 37 | 151 | -22.00 | -0.92 | |||
| 39 | 35 | -22.91 | -1.04 | -1.91 | ||
| 39 | 139 | -22.91 | -1.09 | -1.91 | ||
| 41 | 144 | -26.18 | -1.19 | -2.18 | ||
| 42 | 115 | -27.00 | -1.13 | |||
| 43 | 134 | -27.27 | -1.24 | -2.27 | ||
| 44 | 149 | -29.00 | -1.26 | 2 | ||
| 45 | 148 | -37.00 | -1.54 | |||
| 46 | 26 | -37.09 | -1.69 | -3.09 | ||
| 47 | 150 | -39.27 | -1.79 | -3.27 | ||
| 48 | 137 | -49.00 | -2.04 | |||
| 49 | 27 | -60.00 | -2.50 | |||
| 50 | 122 | -81.00 | -3.38 | |||
| 51 | 152 | -85.09 | -3.87 | -7.09 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.