| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 91.64 | 3.82 | 7.64 | 59 | |
| 2 | 14 | 66.00 | 2.75 | 43 | ||
| 3 | 4 | 42.00 | 1.75 | 31 | ||
| 4 | 151 | 37.09 | 1.55 | 3.09 | 23 | |
| 5 | 44 | 31.64 | 1.32 | 2.64 | 17 | |
| 6 | 83 | 30.18 | 1.26 | 6.18 | 12 | |
| 7 | 157 | 25.00 | 1.04 | 8 | ||
| 7 | 95 | 25.00 | 1.04 | 4 | 8 | |
| 9 | 84 | 24.00 | 1.00 | 5 | ||
| 10 | 28 | 22.00 | 0.92 | 3 | ||
| 10 | 148 | 22.00 | 0.92 | 3 | ||
| 10 | 47 | 22.00 | 0.92 | 8 | 3 | |
| 13 | 49 | 21.00 | 0.88 | 1 | ||
| 14 | 147 | 13.00 | 0.54 | 1 | ||
| 15 | 119 | 10.00 | 0.42 | 1 | ||
| 16 | 150 | 6.00 | 0.25 | 1 | ||
| 17 | 66 | 5.00 | 0.21 | |||
| 18 | 31 | 3.00 | 0.13 | |||
| 18 | 77 | 3.00 | 0.13 | |||
| 20 | 45 | 2.91 | 0.12 | 3.91 | ||
| 21 | 112 | 1.00 | 0.04 | |||
| 22 | 134 | 0.00 | 0.00 | -2 | ||
| 23 | 32 | -1.00 | -0.04 | |||
| 24 | 114 | -2.18 | -0.09 | -0.18 | ||
| 25 | 153 | -3.00 | -0.13 | -12 | ||
| 26 | 7 | -3.64 | -0.15 | 3.36 | ||
| 27 | 48 | -4.36 | -0.18 | -0.36 | ||
| 28 | 156 | -7.64 | -0.32 | -0.64 | ||
| 29 | 39 | -9.00 | -0.38 | 4 | ||
| 30 | 152 | -10.00 | -0.42 | |||
| 31 | 155 | -11.00 | -0.46 | |||
| 31 | 159 | -11.00 | -0.46 | |||
| 33 | 30 | -13.00 | -0.54 | |||
| 34 | 90 | -14.00 | -0.58 | |||
| 35 | 34 | -29.00 | -1.21 | -8 | ||
| 36 | 124 | -34.00 | -1.42 | |||
| 37 | 97 | -39.00 | -1.63 | |||
| 38 | 86 | -40.00 | -1.67 | |||
| 39 | 19 | -43.64 | -1.82 | -3.64 | ||
| 40 | 59 | -44.73 | -1.86 | -3.73 | ||
| 41 | 38 | -48.36 | -2.02 | -0.36 | ||
| 42 | 149 | -54.00 | -2.25 | |||
| 43 | 33 | -67.00 | -2.79 | 2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.