| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 54.00 | 2.25 | 62 | ||
| 2 | 64 | 49.00 | 2.04 | 46 | ||
| 3 | 10 | 35.90 | 1.50 | 6.9 | 34 | |
| 4 | 142 | 34.91 | 1.45 | 2.91 | 25 | |
| 5 | 140 | 34.00 | 1.42 | 18 | ||
| 6 | 103 | 31.00 | 1.29 | 13 | ||
| 7 | 36 | 29.45 | 1.23 | 2.45 | 10 | |
| 8 | 11 | 28.00 | 1.17 | -3 | 7 | |
| 9 | 114 | 27.27 | 1.14 | 2.27 | 5 | |
| 10 | 28 | 26.18 | 1.09 | 2.18 | 4 | |
| 11 | 132 | 24.00 | 1.00 | 3 | ||
| 12 | 65 | 23.00 | 0.96 | 2 | ||
| 13 | 34 | 22.00 | 0.92 | 1 | ||
| 14 | 136 | 21.00 | 0.88 | 1 | ||
| 15 | 90 | 19.00 | 0.79 | 1 | ||
| 16 | 19 | 17.00 | 0.71 | 1 | ||
| 17 | 134 | 13.00 | 0.54 | |||
| 18 | 95 | 12.00 | 0.50 | |||
| 19 | 16 | 10.91 | 0.45 | 0.91 | ||
| 20 | 40 | 5.10 | 0.21 | 4.1 | ||
| 21 | 112 | 5.00 | 0.21 | 8 | ||
| 22 | 4 | 3.00 | 0.13 | |||
| 23 | 84 | 2.00 | 0.08 | |||
| 23 | 131 | 2.00 | 0.08 | |||
| 25 | 139 | 1.00 | 0.04 | |||
| 26 | 138 | -4.36 | -0.18 | -0.36 | ||
| 27 | 137 | -10.91 | -0.45 | -0.91 | ||
| 28 | 117 | -11.00 | -0.46 | |||
| 29 | 66 | -14.00 | -0.58 | |||
| 30 | 123 | -15.00 | -0.63 | |||
| 31 | 72 | -19.00 | -0.79 | |||
| 32 | 45 | -21.00 | -0.88 | |||
| 33 | 141 | -24.00 | -1.00 | |||
| 34 | 30 | -26.00 | -1.08 | |||
| 35 | 122 | -28.00 | -1.17 | -8 | ||
| 36 | 86 | -28.36 | -1.18 | -2.36 | ||
| 37 | 41 | -29.00 | -1.21 | |||
| 38 | 44 | -37.00 | -1.54 | |||
| 39 | 43 | -38.18 | -1.59 | -3.18 | ||
| 40 | 76 | -44.00 | -1.83 | |||
| 41 | 21 | -49.09 | -2.05 | -4.09 | ||
| 42 | 32 | -55.00 | -2.29 | |||
| 43 | 39 | -68.00 | -2.83 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.