| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 71 | 2.96 | 67 | ||
| 2 | 4 | 70 | 2.92 | 50 | ||
| 3 | 122 | 61 | 2.54 | 37 | ||
| 4 | 14 | 60 | 2.50 | 28 | ||
| 5 | 121 | 41 | 1.71 | 21 | ||
| 6 | 43 | 38 | 1.58 | 15 | ||
| 7 | 119 | 37 | 1.54 | 11 | ||
| 8 | 3 | 34 | 1.42 | 8 | ||
| 9 | 123 | 33 | 1.65 | -4 | 6 | |
| 10 | 103 | 32 | 1.33 | 5 | ||
| 11 | 32 | 30 | 1.25 | 3 | ||
| 12 | 11 | 29 | 1.21 | 3 | ||
| 13 | 83 | 28 | 1.17 | 2 | ||
| 14 | 36 | 27 | 1.13 | 1 | ||
| 15 | 7 | 23 | 0.96 | 1 | ||
| 15 | 66 | 23 | 0.96 | 1 | ||
| 17 | 33 | 20 | 0.83 | 1 | ||
| 17 | 114 | 20 | 0.83 | 1 | ||
| 19 | 60 | 18 | 0.75 | |||
| 20 | 130 | 16 | 0.67 | |||
| 21 | 47 | 15 | 0.63 | |||
| 22 | 77 | 10 | 0.42 | |||
| 23 | 64 | 6 | 0.25 | |||
| 23 | 124 | 6 | 0.25 | |||
| 25 | 112 | 3 | 0.13 | |||
| 26 | 29 | -3 | -0.13 | |||
| 27 | 125 | -8 | -0.33 | |||
| 28 | 10 | -10 | -0.42 | |||
| 28 | 16 | -10 | -0.45 | 4 | ||
| 30 | 127 | -18 | -0.75 | |||
| 31 | 19 | -19 | -0.79 | |||
| 32 | 129 | -22 | -0.92 | |||
| 33 | 76 | -27 | -1.13 | |||
| 34 | 58 | -28 | -1.17 | |||
| 35 | 31 | -32 | -1.33 | |||
| 35 | 128 | -32 | -1.33 | |||
| 37 | 39 | -33 | -1.38 | |||
| 38 | 24 | -36 | -1.50 | |||
| 39 | 86 | -38 | -1.58 | |||
| 40 | 45 | -39 | -1.63 | |||
| 41 | 126 | -41 | -1.71 | |||
| 42 | 30 | -52 | -2.17 | |||
| 43 | 34 | -54 | -2.25 | |||
| 44 | 23 | -64 | -2.67 | |||
| 44 | 54 | -64 | -2.67 | |||
| 46 | 110 | -121 | -5.50 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.