| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 80 | 3.33 | 41 | |
| 2 | 33 | 55 | 2.29 | 28 | |
| 3 | 105 | 52 | 2.17 | 20 | |
| 4 | 16 | 48 | 2.00 | 9 | |
| 5 | 56 | 41 | 1.71 | 9 | |
| 6 | 106 | 35 | 1.46 | 6 | |
| 7 | 34 | 30 | 1.25 | 4 | |
| 8 | 84 | 23 | 0.96 | 3 | |
| 9 | 7 | 18 | 0.75 | 2 | |
| 10 | 103 | 17 | 0.71 | 1 | |
| 11 | 32 | 9 | 0.38 | 1 | |
| 11 | 107 | 9 | 0.38 | 1 | |
| 13 | 64 | 8 | 0.33 | ||
| 13 | 109 | 8 | 0.33 | ||
| 15 | 93 | 6 | 0.25 | ||
| 16 | 11 | 1 | 0.04 | ||
| 16 | 21 | 1 | 0.04 | ||
| 18 | 101 | 0 | 0.00 | ||
| 19 | 22 | -1 | -0.04 | ||
| 19 | 108 | -1 | -0.04 | ||
| 21 | 39 | -2 | -0.08 | ||
| 22 | 86 | -3 | -0.13 | ||
| 23 | 36 | -8 | -0.33 | ||
| 24 | 77 | -13 | -0.54 | ||
| 25 | 111 | -16 | -0.67 | ||
| 26 | 76 | -18 | -0.75 | ||
| 27 | 44 | -19 | -0.79 | ||
| 28 | 41 | -22 | -0.92 | ||
| 29 | 31 | -25 | -1.04 | ||
| 30 | 54 | -37 | -1.54 | ||
| 31 | 28 | -46 | -1.92 | ||
| 32 | 24 | -51 | -2.13 | ||
| 33 | 98 | -84 | -3.50 | ||
| 34 | 110 | -95 | -3.96 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.