| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 61.13 | 616.2 | 58 | ||
| 2 | 6 | 61.03 | 615.2 | 42 | ||
| 3 | 34 | 60.70 | 611.9 | 31 | ||
| 4 | 65 | 59.71 | 601.9 | 23 | ||
| 5 | 71 | 58.84 | 593.1 | 17 | ||
| 6 | 25 | 57.75 | 582.1 | 12 | ||
| 7 | 12 | 57.72 | 581.8 | 9 | ||
| 8 | 69 | 57.14 | 576.0 | 7 | ||
| 9 | 3 | 56.22 | 566.7 | 5 | ||
| 10 | 19 | 55.32 | 557.6 | 4 | ||
| 11 | 58 | 55.04 | 554.8 | 3 | ||
| 12 | 39 | 54.99 | 554.3 | 2 | ||
| 13 | 59 | 53.79 | 542.2 | 1 | ||
| 14 | 66 | 53.74 | 541.7 | 1 | ||
| 15 | 14 | 52.15 | 525.7 | 1 | ||
| 16 | 64 | 52.08 | 525.0 | 1 | ||
| 17 | 57 | 51.62 | 520.3 | |||
| 18 | 20 | 51.26 | 516.7 | |||
| 19 | 22 | 50.98 | 513.9 | |||
| 20 | 61 | 50.96 | 513.7 | |||
| 21 | 73 | 50.86 | 512.7 | |||
| 22 | 48 | 50.52 | 509.2 | |||
| 23 | 16 | 50.02 | 504.2 | |||
| 24 | 74 | 49.93 | 503.3 | -4.2 | ||
| 25 | 49 | 49.79 | 501.9 | |||
| 26 | 7 | 48.71 | 491.0 | |||
| 27 | 62 | 48.36 | 487.5 | |||
| 28 | 51 | 48.31 | 487.0 | |||
| 29 | 10 | 48.04 | 484.2 | |||
| 30 | 55 | 47.12 | 475.0 | |||
| 31 | 4 | 47.08 | 474.6 | |||
| 32 | 21 | 46.56 | 469.3 | |||
| 33 | 24 | 45.54 | 459.0 | |||
| 34 | 52 | 45.20 | 455.6 | |||
| 35 | 60 | 45.15 | 455.1 | |||
| 36 | 68 | 44.81 | 451.7 | |||
| 37 | 5 | 44.74 | 451.0 | |||
| 38 | 33 | 44.41 | 447.7 | |||
| 39 | 18 | 44.21 | 445.6 | |||
| 40 | 67 | 44.16 | 445.1 | |||
| 41 | 47 | 42.10 | 424.4 | |||
| 42 | 29 | 38.84 | 391.5 | |||
| 43 | 70 | 33.37 | 336.4 | |||
| 44 | 72 | 30.84 | 310.9 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.