| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 63.00 | 2.63 | 73 | ||
| 2 | 13 | 59.00 | 2.46 | 54 | ||
| 3 | 7 | 49.00 | 2.04 | 41 | ||
| 4 | 11 | 36.00 | 1.50 | 30 | ||
| 5 | 21 | 32.00 | 1.33 | -2 | 23 | |
| 6 | 31 | 30.00 | 1.25 | -2 | 17 | |
| 7 | 18 | 29.00 | 1.21 | 13 | ||
| 8 | 5 | 26.00 | 1.08 | 9 | ||
| 8 | 22 | 26.00 | 1.08 | 9 | ||
| 10 | 32 | 24.00 | 1.09 | 2 | 5 | |
| 11 | 4 | 21.64 | 0.98 | 3.64 | 4 | |
| 12 | 16 | 21.00 | 0.88 | 3 | ||
| 13 | 9 | 20.00 | 0.83 | 2 | ||
| 13 | 35 | 20.00 | 0.83 | 2 | ||
| 13 | 36 | 20.00 | 0.83 | 2 | ||
| 16 | 1 | 19.00 | 0.79 | 1 | ||
| 17 | 10 | 18.00 | 0.75 | 2 | 1 | |
| 18 | 19 | 16.00 | 0.67 | 1 | ||
| 19 | 34 | 12.00 | 0.50 | -2 | ||
| 19 | 42 | 12.00 | 0.50 | |||
| 19 | 41 | 12.00 | 0.50 | 2 | ||
| 22 | 37 | 10.00 | 0.42 | 4 | ||
| 23 | 14 | 4.00 | 0.17 | |||
| 24 | 17 | 2.00 | 0.08 | |||
| 25 | 43 | -2.00 | -0.08 | |||
| 26 | 27 | -5.00 | -0.21 | 2 | ||
| 27 | 12 | -5.45 | -0.25 | -0.45 | ||
| 28 | 2 | -9.00 | -0.38 | |||
| 29 | 48 | -12.00 | -0.55 | -1 | ||
| 29 | 6 | -12.00 | -0.50 | |||
| 31 | 25 | -16.00 | -0.67 | |||
| 32 | 47 | -17.27 | -0.79 | -3.27 | ||
| 33 | 39 | -19.00 | -0.79 | |||
| 34 | 24 | -19.64 | -0.89 | -1.64 | ||
| 35 | 15 | -21.00 | -0.88 | |||
| 36 | 38 | -22.00 | -0.92 | |||
| 37 | 8 | -22.91 | -1.04 | -1.91 | ||
| 38 | 28 | -31.64 | -1.44 | -2.64 | ||
| 39 | 3 | -33.00 | -1.38 | |||
| 39 | 30 | -33.00 | -1.38 | |||
| 41 | 45 | -34.91 | -1.59 | -2.91 | ||
| 42 | 23 | -36.00 | -1.50 | |||
| 43 | 46 | -37.00 | -1.54 | |||
| 44 | 33 | -46.00 | -1.92 | |||
| 45 | 26 | -51.27 | -2.33 | -4.27 | ||
| 45 | 40 | -51.27 | -2.33 | -4.27 | ||
| 47 | 44 | -64.18 | -2.92 | -7.18 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.