| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 61.51 | 620.0 | 65 | ||
| 2 | 87 | 60.30 | 607.8 | 48 | ||
| 3 | 8 | 60.02 | 605.0 | -4.2 | 35 | |
| 4 | 70 | 58.45 | 589.2 | 26 | ||
| 5 | 200 | 58.43 | 589.0 | 19 | ||
| 6 | 124 | 58.22 | 586.9 | 14 | ||
| 7 | 169 | 58.17 | 586.4 | 10 | ||
| 8 | 204 | 57.97 | 584.3 | 8 | ||
| 9 | 112 | 57.03 | 574.9 | 6 | ||
| 10 | 99 | 56.93 | 573.9 | 4 | ||
| 11 | 29 | 55.25 | 556.9 | 3 | ||
| 12 | 53 | 53.97 | 544.0 | 2 | ||
| 13 | 195 | 53.75 | 541.8 | 2 | ||
| 14 | 150 | 53.38 | 538.1 | 1 | ||
| 15 | 208 | 53.32 | 537.5 | 1 | ||
| 16 | 9 | 52.99 | 534.1 | 1 | ||
| 17 | 16 | 52.09 | 525.1 | |||
| 18 | 205 | 51.59 | 520.0 | |||
| 19 | 14 | 51.12 | 515.3 | -4.2 | ||
| 20 | 89 | 50.95 | 513.6 | |||
| 21 | 30 | 50.90 | 513.1 | |||
| 22 | 95 | 50.24 | 506.4 | |||
| 23 | 101 | 50.01 | 504.1 | |||
| 24 | 21 | 49.16 | 495.5 | |||
| 25 | 57 | 49.02 | 494.1 | |||
| 26 | 107 | 48.90 | 492.9 | |||
| 27 | 43 | 48.71 | 491.0 | |||
| 28 | 49 | 47.63 | 480.1 | |||
| 29 | 85 | 47.46 | 478.4 | |||
| 30 | 143 | 47.43 | 478.1 | |||
| 31 | 74 | 47.37 | 477.5 | |||
| 32 | 194 | 47.22 | 476.0 | |||
| 33 | 12 | 46.91 | 472.9 | |||
| 34 | 20 | 46.61 | 469.8 | -4.2 | ||
| 35 | 63 | 46.48 | 468.5 | |||
| 36 | 17 | 41.74 | 420.7 | |||
| 37 | 32 | 41.54 | 418.7 | |||
| 38 | 206 | 41.30 | 416.3 | |||
| 39 | 203 | 41.01 | 413.4 | |||
| 40 | 207 | 40.77 | 411.0 | |||
| 41 | 47 | 40.05 | 403.7 | |||
| 42 | 192 | 39.14 | 394.5 | |||
| 43 | 144 | 38.22 | 385.3 | |||
| 44 | 97 | 36.58 | 368.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.