| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 69.82 | 2.91 | 5.82 | 75 | |
| 2 | 20 | 54.00 | 2.25 | 56 | ||
| 3 | 25 | 48.00 | 2.00 | 42 | ||
| 4 | 193 | 41.00 | 1.71 | 32 | ||
| 5 | 11 | 38.18 | 1.59 | 3.18 | 24 | |
| 6 | 61 | 37.09 | 1.55 | 3.09 | 18 | |
| 7 | 1 | 36.00 | 1.50 | 2 | 12 | |
| 7 | 153 | 36.00 | 1.50 | 3 | 12 | |
| 9 | 13 | 33.82 | 1.41 | 2.82 | 8 | |
| 10 | 145 | 31.00 | 1.29 | 6 | ||
| 11 | 82 | 27.27 | 1.14 | 2.27 | 4 | |
| 12 | 215 | 25.00 | 1.04 | 3 | ||
| 13 | 217 | 16.00 | 0.67 | 2 | ||
| 14 | 21 | 15.27 | 0.64 | 1.27 | 2 | |
| 15 | 37 | 15.00 | 0.63 | 1 | ||
| 16 | 211 | 14.00 | 0.58 | 2 | 1 | |
| 17 | 9 | 12.00 | 0.50 | 1 | ||
| 17 | 198 | 12.00 | 0.50 | 1 | ||
| 19 | 83 | 7.64 | 0.32 | 0.64 | ||
| 20 | 109 | 7.00 | 0.29 | -2 | ||
| 21 | 220 | 4.36 | 0.18 | 0.36 | ||
| 22 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 218 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 219 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 15 | -1.09 | -0.05 | -0.09 | ||
| 26 | 10 | -2.00 | -0.08 | |||
| 27 | 8 | -7.00 | -0.29 | |||
| 27 | 102 | -7.00 | -0.29 | |||
| 29 | 111 | -7.64 | -0.32 | -0.64 | ||
| 30 | 29 | -9.00 | -0.38 | -4 | ||
| 30 | 60 | -9.00 | -0.38 | |||
| 32 | 213 | -10.91 | -0.45 | -0.91 | ||
| 33 | 120 | -11.82 | -0.49 | -2.82 | ||
| 34 | 87 | -14.00 | -0.58 | -2 | ||
| 35 | 216 | -19.00 | -0.79 | 2 | ||
| 36 | 53 | -25.09 | -1.05 | -2.09 | ||
| 37 | 114 | -26.00 | -1.08 | |||
| 38 | 212 | -26.18 | -1.09 | -2.18 | ||
| 39 | 136 | -28.36 | -1.18 | -2.36 | ||
| 40 | 64 | -32.00 | -1.33 | |||
| 41 | 49 | -32.73 | -1.36 | -2.73 | ||
| 42 | 214 | -33.82 | -1.41 | -2.82 | ||
| 43 | 31 | -35.00 | -1.46 | |||
| 44 | 125 | -36.00 | -1.50 | |||
| 45 | 180 | -43.64 | -1.82 | -3.64 | ||
| 46 | 36 | -51.27 | -2.14 | -4.27 | ||
| 47 | 34 | -54.55 | -2.27 | -4.55 | ||
| 48 | 205 | -66.00 | -2.75 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.