| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 64.83 | 653.5 | 73 | ||
| 2 | 20 | 62.77 | 632.7 | 54 | ||
| 3 | 152 | 62.47 | 629.7 | 40 | ||
| 4 | 63 | 61.94 | 624.4 | 30 | ||
| 5 | 113 | 57.35 | 578.1 | 22 | ||
| 6 | 17 | 57.31 | 577.7 | 16 | ||
| 7 | 7 | 56.78 | 572.3 | 12 | ||
| 8 | 159 | 55.46 | 559.0 | 9 | ||
| 9 | 1 | 55.05 | 554.9 | 7 | ||
| 10 | 101 | 54.69 | 551.3 | 5 | ||
| 11 | 137 | 53.60 | 540.3 | 4 | ||
| 12 | 53 | 53.49 | 539.2 | 3 | ||
| 13 | 4 | 53.48 | 539.1 | 2 | ||
| 14 | 8 | 53.38 | 538.1 | 2 | ||
| 15 | 156 | 53.28 | 537.1 | 1 | ||
| 16 | 2 | 53.25 | 536.8 | 1 | ||
| 17 | 124 | 53.14 | 535.7 | 1 | ||
| 18 | 35 | 52.33 | 527.5 | |||
| 19 | 18 | 51.87 | 522.8 | |||
| 20 | 70 | 51.84 | 522.5 | |||
| 21 | 155 | 51.56 | 519.7 | |||
| 22 | 9 | 51.15 | 515.6 | -4.4 | ||
| 23 | 153 | 50.41 | 508.1 | |||
| 24 | 95 | 49.88 | 502.8 | |||
| 25 | 51 | 49.68 | 500.8 | -4.4 | ||
| 26 | 154 | 49.35 | 497.4 | |||
| 27 | 112 | 48.88 | 492.7 | |||
| 28 | 39 | 48.78 | 491.7 | |||
| 29 | 157 | 48.59 | 489.8 | |||
| 30 | 30 | 47.08 | 474.6 | |||
| 31 | 49 | 46.82 | 471.9 | |||
| 32 | 43 | 46.77 | 471.4 | |||
| 33 | 57 | 45.79 | 461.6 | |||
| 34 | 144 | 45.69 | 460.6 | |||
| 35 | 47 | 44.67 | 450.3 | |||
| 36 | 12 | 44.54 | 449.0 | |||
| 37 | 29 | 44.38 | 447.3 | |||
| 38 | 147 | 43.97 | 443.2 | |||
| 39 | 158 | 41.70 | 420.3 | |||
| 40 | 89 | 41.61 | 419.4 | |||
| 41 | 143 | 40.43 | 407.5 | |||
| 42 | 103 | 40.18 | 405.0 | |||
| 43 | 75 | 39.90 | 402.2 | |||
| 44 | 97 | 36.07 | 363.6 | |||
| 45 | 14 | 34.93 | 352.1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.