| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 86.00 | 3.58 | 59 | ||
| 2 | 109 | 56.00 | 2.33 | 43 | ||
| 3 | 49 | 52.00 | 2.17 | 32 | ||
| 4 | 23 | 47.00 | 1.96 | 24 | ||
| 5 | 81 | 42.00 | 1.75 | 2 | 18 | |
| 6 | 100 | 35.00 | 1.46 | 13 | ||
| 7 | 114 | 30.55 | 1.27 | 2.55 | 10 | |
| 8 | 13 | 28.00 | 1.17 | 6 | ||
| 8 | 131 | 28.00 | 1.17 | 6 | ||
| 10 | 128 | 25.00 | 1.04 | 4 | ||
| 11 | 96 | 22.00 | 0.92 | 3 | ||
| 12 | 3 | 18.55 | 0.77 | 1.55 | 2 | |
| 13 | 88 | 17.45 | 0.73 | 1.45 | 2 | |
| 14 | 64 | 16.00 | 0.67 | 1 | ||
| 14 | 132 | 16.00 | 0.67 | 1 | ||
| 16 | 134 | 15.27 | 0.64 | 1.27 | 1 | |
| 17 | 130 | 15.00 | 0.63 | |||
| 18 | 37 | 14.00 | 0.58 | |||
| 19 | 97 | 6.00 | 0.25 | |||
| 20 | 29 | 5.45 | 0.23 | 0.45 | ||
| 21 | 69 | 3.00 | 0.13 | |||
| 21 | 129 | 3.00 | 0.13 | |||
| 23 | 80 | -1.00 | -0.04 | |||
| 24 | 105 | -3.00 | -0.13 | |||
| 25 | 62 | -4.00 | -0.17 | |||
| 26 | 41 | -5.45 | -0.23 | -0.45 | ||
| 27 | 25 | -6.00 | -0.25 | |||
| 28 | 74 | -6.55 | -0.27 | -0.55 | ||
| 28 | 125 | -6.55 | -0.27 | -0.55 | ||
| 30 | 6 | -9.00 | -0.38 | |||
| 30 | 119 | -9.00 | -0.38 | |||
| 32 | 66 | -11.00 | -0.46 | |||
| 32 | 123 | -11.00 | -0.46 | |||
| 34 | 107 | -12.00 | -0.50 | |||
| 35 | 5 | -19.00 | -0.79 | |||
| 36 | 133 | -19.64 | -0.82 | -1.64 | ||
| 37 | 102 | -20.00 | -0.83 | |||
| 38 | 75 | -27.00 | -1.13 | |||
| 39 | 9 | -27.19 | -1.13 | -4.19 | ||
| 40 | 111 | -33.00 | -1.38 | |||
| 41 | 53 | -34.00 | -1.42 | |||
| 42 | 82 | -40.36 | -1.68 | -3.36 | ||
| 43 | 135 | -43.00 | -1.79 | |||
| 44 | 34 | -47.00 | -1.96 | |||
| 45 | 126 | -50.00 | -2.08 | |||
| 46 | 117 | -56.00 | -2.33 | |||
| 47 | 127 | -89.45 | -3.73 | -7.45 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.