| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 69.00 | 2.88 | 62 | ||
| 2 | 94 | 51.00 | 2.13 | 47 | ||
| 3 | 83 | 41.00 | 1.71 | -2 | 32 | |
| 3 | 37 | 41.00 | 1.71 | 32 | ||
| 5 | 15 | 40.00 | 1.67 | 18 | ||
| 5 | 64 | 40.00 | 1.67 | 18 | ||
| 7 | 82 | 38.00 | 1.58 | 11 | ||
| 8 | 66 | 37.00 | 1.54 | 8 | ||
| 9 | 41 | 33.00 | 1.38 | 6 | ||
| 10 | 92 | 28.00 | 1.17 | 5 | ||
| 11 | 31 | 27.08 | 1.13 | 2.08 | 3 | |
| 12 | 1 | 24.92 | 1.04 | 1.92 | 3 | |
| 13 | 34 | 24.00 | 1.00 | 2 | ||
| 14 | 78 | 20.58 | 0.86 | 1.58 | 1 | |
| 15 | 20 | 16.00 | 0.67 | 1 | ||
| 16 | 29 | 10.00 | 0.42 | 1 | ||
| 16 | 61 | 10.00 | 0.42 | 1 | ||
| 18 | 90 | 8.00 | 0.33 | |||
| 19 | 13 | 6.00 | 0.25 | |||
| 20 | 12 | 5.00 | 0.21 | -2 | ||
| 20 | 35 | 5.00 | 0.21 | |||
| 22 | 2 | 4.33 | 0.18 | 0.33 | ||
| 23 | 87 | 2.00 | 0.08 | |||
| 24 | 25 | -1.08 | -0.05 | -0.08 | ||
| 25 | 60 | -4.00 | -0.17 | |||
| 26 | 49 | -5.00 | -0.21 | |||
| 27 | 80 | -8.00 | -0.33 | |||
| 28 | 62 | -8.95 | -0.37 | 1.05 | ||
| 29 | 89 | -10.83 | -0.45 | -0.83 | ||
| 30 | 96 | -11.00 | -0.46 | |||
| 31 | 59 | -13.00 | -0.54 | |||
| 31 | 28 | -13.00 | -0.54 | 2 | ||
| 33 | 23 | -14.00 | -0.58 | |||
| 34 | 51 | -18.00 | -0.75 | |||
| 35 | 81 | -19.00 | -0.79 | |||
| 36 | 36 | -20.00 | -0.83 | |||
| 37 | 9 | -21.00 | -0.88 | |||
| 38 | 86 | -21.67 | -0.90 | -1.67 | ||
| 39 | 91 | -24.92 | -1.04 | -1.92 | ||
| 40 | 4 | -29.00 | -1.21 | -2 | ||
| 41 | 88 | -30.33 | -1.26 | -2.33 | ||
| 42 | 32 | -31.00 | -1.29 | |||
| 43 | 85 | -32.00 | -1.33 | |||
| 44 | 8 | -35.00 | -1.46 | |||
| 45 | 55 | -37.92 | -1.58 | -2.92 | ||
| 46 | 58 | -40.08 | -1.67 | -3.08 | ||
| 47 | 26 | -41.00 | -1.71 | |||
| 48 | 63 | -44.00 | -1.83 | 2 | ||
| 49 | 95 | -55.00 | -2.29 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.