| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 70.41 | 777.3 | -4.6 | 52 | |
| 2 | 68 | 64.27 | 709.5 | 38 | ||
| 3 | 9 | 62.12 | 685.8 | 28 | ||
| 4 | 65 | 60.83 | 671.6 | 21 | ||
| 5 | 2 | 59.95 | 661.9 | 15 | ||
| 6 | 72 | 59.78 | 660.0 | 11 | ||
| 7 | 69 | 58.99 | 651.3 | 8 | ||
| 8 | 12 | 57.57 | 635.6 | 6 | ||
| 9 | 3 | 57.55 | 635.3 | 5 | ||
| 10 | 52 | 57.50 | 634.8 | 3 | ||
| 11 | 71 | 56.94 | 628.6 | 3 | ||
| 12 | 23 | 56.71 | 626.1 | 2 | ||
| 13 | 51 | 55.74 | 615.4 | 1 | ||
| 14 | 62 | 55.24 | 609.8 | 1 | ||
| 15 | 1 | 55.15 | 608.9 | 1 | ||
| 16 | 24 | 53.42 | 589.8 | 1 | ||
| 17 | 27 | 52.97 | 584.8 | |||
| 18 | 8 | 52.84 | 583.4 | |||
| 19 | 41 | 52.57 | 580.4 | -4.6 | ||
| 20 | 22 | 52.22 | 576.5 | |||
| 21 | 61 | 51.72 | 571.0 | |||
| 22 | 6 | 51.55 | 569.1 | |||
| 23 | 21 | 51.46 | 568.1 | |||
| 24 | 67 | 51.30 | 566.4 | |||
| 25 | 31 | 50.45 | 557.0 | |||
| 26 | 25 | 50.05 | 552.5 | |||
| 27 | 30 | 49.94 | 551.3 | |||
| 28 | 5 | 49.86 | 550.5 | |||
| 29 | 26 | 48.92 | 540.1 | |||
| 30 | 70 | 48.65 | 537.1 | |||
| 31 | 29 | 48.20 | 532.1 | |||
| 32 | 42 | 48.11 | 531.1 | |||
| 33 | 50 | 47.04 | 519.3 | |||
| 34 | 4 | 45.97 | 507.5 | |||
| 35 | 10 | 45.71 | 504.6 | |||
| 36 | 66 | 45.43 | 501.6 | |||
| 37 | 46 | 45.27 | 499.8 | |||
| 38 | 44 | 45.01 | 496.9 | |||
| 39 | 7 | 44.49 | 491.2 | |||
| 40 | 32 | 44.40 | 490.2 | |||
| 41 | 28 | 40.49 | 447.0 | |||
| 42 | 45 | 39.71 | 438.4 | |||
| 43 | 43 | 39.52 | 436.3 | |||
| 44 | 47 | 38.58 | 425.9 | |||
| 45 | 63 | 35.71 | 394.2 | |||
| 46 | 49 | 33.44 | 369.2 | |||
| 47 | 48 | 32.18 | 355.3 | |||
| 48 | 11 | 25.21 | 278.3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.