| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 47 | 1.96 | 39 | |
| 2 | 10 | 36 | 1.50 | 28 | |
| 3 | 22 | 35 | 1.46 | 20 | |
| 4 | 23 | 34 | 1.42 | 14 | |
| 5 | 65 | 31 | 1.29 | 10 | |
| 6 | 43 | 29 | 1.21 | 7 | |
| 7 | 63 | 28 | 1.17 | 5 | |
| 8 | 30 | 27 | 1.13 | 4 | |
| 9 | 24 | 25 | 1.04 | 3 | |
| 10 | 1 | 19 | 0.79 | 2 | |
| 10 | 66 | 19 | 0.79 | 2 | |
| 12 | 6 | 17 | 0.71 | 1 | |
| 12 | 21 | 17 | 0.71 | 1 | |
| 14 | 48 | 16 | 0.67 | ||
| 15 | 27 | 14 | 0.58 | ||
| 15 | 29 | 14 | 0.58 | ||
| 17 | 3 | 13 | 0.54 | ||
| 18 | 5 | 12 | 0.50 | ||
| 18 | 68 | 12 | 0.50 | ||
| 20 | 25 | 8 | 0.33 | ||
| 21 | 61 | 6 | 0.25 | ||
| 22 | 67 | 1 | 0.04 | ||
| 23 | 64 | 0 | 0.00 | ||
| 24 | 42 | -2 | -0.08 | ||
| 25 | 45 | -8 | -0.33 | ||
| 26 | 69 | -14 | -0.58 | ||
| 27 | 9 | -15 | -0.63 | ||
| 27 | 26 | -15 | -0.63 | ||
| 27 | 28 | -15 | -0.63 | ||
| 30 | 49 | -18 | -0.75 | ||
| 31 | 4 | -20 | -0.83 | ||
| 31 | 31 | -20 | -0.83 | ||
| 31 | 41 | -20 | -0.83 | ||
| 34 | 7 | -33 | -1.38 | ||
| 35 | 46 | -37 | -1.54 | ||
| 36 | 2 | -38 | -1.58 | ||
| 36 | 8 | -38 | -1.58 | ||
| 38 | 62 | -39 | -1.63 | ||
| 39 | 47 | -51 | -2.13 | ||
| 40 | 11 | -77 | -3.21 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.