| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 50 | 2.08 | 54 | ||
| 1 | 2 | 50 | 2.08 | 2 | 54 | |
| 3 | 48 | 47 | 1.96 | 34 | ||
| 4 | 77 | 43 | 1.79 | 25 | ||
| 5 | 61 | 36 | 1.50 | 19 | ||
| 6 | 23 | 35 | 1.46 | 14 | ||
| 7 | 31 | 30 | 1.25 | -2 | 10 | |
| 8 | 63 | 28 | 1.17 | -2 | 6 | |
| 8 | 73 | 28 | 1.17 | 6 | ||
| 8 | 84 | 28 | 1.17 | 6 | ||
| 11 | 5 | 26 | 1.08 | 3 | ||
| 12 | 90 | 23 | 0.96 | 2 | ||
| 13 | 32 | 21 | 0.88 | 2 | ||
| 14 | 133 | 19 | 0.79 | 1 | ||
| 15 | 110 | 17 | 0.71 | 1 | ||
| 15 | 131 | 17 | 0.71 | 1 | ||
| 17 | 97 | 14 | 0.58 | 1 | ||
| 18 | 22 | 11 | 0.46 | |||
| 19 | 134 | 10 | 0.42 | |||
| 20 | 13 | 7 | 0.29 | |||
| 21 | 24 | 4 | 0.17 | |||
| 22 | 75 | 3 | 0.13 | |||
| 23 | 76 | 0 | 0.00 | |||
| 24 | 27 | -1 | -0.04 | 2 | ||
| 25 | 66 | -4 | -0.17 | |||
| 26 | 68 | -6 | -0.25 | -2 | ||
| 26 | 72 | -6 | -0.25 | |||
| 26 | 126 | -6 | -0.25 | |||
| 26 | 127 | -6 | -0.25 | |||
| 26 | 137 | -6 | -0.25 | |||
| 31 | 15 | -8 | -0.33 | |||
| 32 | 135 | -12 | -0.50 | |||
| 33 | 130 | -13 | -0.54 | |||
| 34 | 34 | -17 | -0.71 | |||
| 35 | 136 | -18 | -0.75 | |||
| 36 | 129 | -20 | -0.83 | |||
| 37 | 4 | -22 | -0.92 | |||
| 37 | 132 | -22 | -0.92 | |||
| 37 | 6 | -22 | -0.92 | 2 | ||
| 40 | 35 | -26 | -1.08 | |||
| 41 | 60 | -28 | -1.17 | |||
| 42 | 119 | -34 | -1.42 | |||
| 43 | 64 | -35 | -1.46 | |||
| 44 | 38 | -68 | -2.83 | |||
| 45 | 128 | -77 | -3.21 | |||
| 46 | 138 | -90 | -3.75 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.