| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 66.88 | 738.4 | 59 | |
| 2 | 213 | 65.58 | 724.0 | 44 | |
| 3 | 19 | 62.15 | 686.1 | 33 | |
| 4 | 210 | 62.02 | 684.7 | 25 | |
| 5 | 18 | 61.34 | 677.2 | 18 | |
| 6 | 23 | 58.74 | 648.5 | 14 | |
| 7 | 65 | 58.51 | 646.0 | 10 | |
| 8 | 5 | 58.02 | 640.5 | 8 | |
| 9 | 30 | 57.93 | 639.5 | 6 | |
| 10 | 153 | 57.43 | 634.0 | 4 | |
| 11 | 20 | 57.29 | 632.5 | 3 | |
| 12 | 4 | 56.99 | 629.2 | 2 | |
| 13 | 209 | 56.14 | 619.8 | 2 | |
| 14 | 165 | 55.81 | 616.1 | 1 | |
| 15 | 76 | 53.98 | 595.9 | 1 | |
| 16 | 66 | 53.83 | 594.3 | 1 | |
| 17 | 78 | 53.73 | 593.2 | 1 | |
| 18 | 95 | 52.65 | 581.3 | ||
| 19 | 54 | 52.46 | 579.2 | ||
| 20 | 215 | 51.90 | 573.0 | ||
| 21 | 116 | 51.33 | 566.7 | ||
| 22 | 60 | 51.06 | 563.7 | ||
| 23 | 173 | 50.72 | 560.0 | ||
| 24 | 33 | 50.69 | 559.6 | ||
| 25 | 79 | 50.45 | 557.0 | ||
| 26 | 37 | 50.39 | 556.3 | ||
| 27 | 164 | 50.20 | 554.2 | ||
| 28 | 71 | 49.64 | 548.0 | ||
| 29 | 77 | 48.98 | 540.7 | ||
| 30 | 214 | 48.29 | 533.1 | ||
| 31 | 32 | 47.84 | 528.2 | ||
| 32 | 188 | 47.54 | 524.8 | ||
| 33 | 194 | 46.77 | 516.3 | ||
| 34 | 120 | 46.68 | 515.3 | ||
| 35 | 98 | 46.42 | 512.5 | ||
| 36 | 6 | 44.83 | 494.9 | ||
| 37 | 51 | 44.72 | 493.7 | ||
| 38 | 46 | 44.71 | 493.6 | ||
| 39 | 16 | 44.50 | 491.3 | ||
| 40 | 202 | 42.55 | 469.8 | ||
| 41 | 22 | 41.48 | 457.9 | ||
| 42 | 53 | 40.47 | 446.8 | ||
| 43 | 2 | 40.10 | 442.7 | ||
| 44 | 162 | 39.59 | 437.1 | ||
| 45 | 124 | 39.38 | 434.7 | ||
| 46 | 43 | 38.92 | 429.7 | ||
| 47 | 117 | 38.41 | 424.1 | ||
| 48 | 212 | 36.02 | 397.7 | ||
| 49 | 52 | 33.23 | 366.9 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.