| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 48.00 | 64 | ||
| 2 | 4 | 46.00 | 41 | ||
| 2 | 110 | 46.00 | 41 | ||
| 4 | 28 | 39.27 | 3.27 | 26 | |
| 5 | 27 | 38.00 | -2 | 18 | |
| 5 | 76 | 38.00 | 18 | ||
| 7 | 98 | 34.91 | 2.91 | 11 | |
| 8 | 118 | 26.18 | 2.18 | 8 | |
| 9 | 115 | 24.00 | 2 | 6 | |
| 10 | 123 | 23.00 | 4 | ||
| 11 | 6 | 22.00 | 3 | ||
| 11 | 122 | 22.00 | 3 | ||
| 13 | 94 | 19.00 | 2 | ||
| 13 | 121 | 19.00 | 2 | 2 | |
| 15 | 114 | 17.00 | 1 | ||
| 16 | 5 | 14.18 | 1.18 | 1 | |
| 17 | 22 | 13.00 | 1 | ||
| 18 | 3 | 10.00 | |||
| 18 | 67 | 10.00 | |||
| 20 | 77 | 8.00 | |||
| 21 | 66 | 6.00 | |||
| 22 | 75 | 5.00 | |||
| 22 | 90 | 5.00 | |||
| 22 | 112 | 5.00 | |||
| 25 | 60 | 3.00 | |||
| 26 | 64 | 2.00 | |||
| 27 | 58 | -4.00 | |||
| 28 | 116 | -6.00 | |||
| 29 | 61 | -7.00 | -2 | ||
| 30 | 48 | -8.00 | 2 | ||
| 30 | 119 | -8.00 | 8 | ||
| 32 | 111 | -10.91 | -0.91 | ||
| 33 | 41 | -19.00 | |||
| 34 | 68 | -20.00 | |||
| 35 | 21 | -21.00 | |||
| 36 | 51 | -22.91 | -1.91 | ||
| 37 | 113 | -24.00 | -2 | ||
| 37 | 17 | -24.00 | 4 | ||
| 39 | 34 | -25.00 | |||
| 40 | 24 | -26.00 | |||
| 41 | 20 | -30.55 | -2.55 | ||
| 42 | 23 | -33.00 | |||
| 43 | 56 | -40.00 | |||
| 44 | 117 | -41.45 | -3.45 | ||
| 45 | 120 | -47.60 | -4.6 | ||
| 46 | 124 | -58.91 | -4.91 | ||
| 47 | 36 | -63.00 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.