| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 69.00 | 63 | ||
| 2 | 64 | 61.57 | 2.57 | 48 | |
| 3 | 27 | 49.00 | 36 | ||
| 4 | 104 | 46.91 | 3.91 | 27 | |
| 5 | 99 | 42.55 | 3.55 | 21 | |
| 6 | 103 | 41.00 | 16 | ||
| 7 | 22 | 34.00 | 12 | ||
| 8 | 56 | 31.00 | 9 | ||
| 9 | 75 | 30.00 | 7 | ||
| 10 | 73 | 28.36 | 2.36 | 5 | |
| 11 | 6 | 24.00 | 3 | ||
| 11 | 90 | 24.00 | 2 | 3 | |
| 11 | 93 | 24.00 | 2 | 3 | |
| 14 | 76 | 23.00 | 2 | ||
| 14 | 85 | 23.00 | 2 | ||
| 16 | 77 | 22.91 | 1.91 | 1 | |
| 17 | 94 | 19.00 | 2 | 1 | |
| 18 | 100 | 17.00 | 4 | 1 | |
| 19 | 107 | 15.00 | |||
| 20 | 24 | 12.00 | |||
| 21 | 8 | 9.00 | |||
| 22 | 69 | 5.45 | 0.45 | ||
| 23 | 109 | 4.36 | 0.36 | ||
| 24 | 102 | 3.00 | -2 | ||
| 24 | 17 | 3.00 | |||
| 26 | 5 | 2.18 | 0.18 | ||
| 27 | 41 | -1.00 | |||
| 28 | 46 | -3.09 | -2.09 | ||
| 29 | 48 | -3.27 | -0.27 | ||
| 30 | 58 | -5.00 | |||
| 31 | 68 | -6.55 | -0.55 | ||
| 32 | 96 | -8.00 | |||
| 33 | 97 | -8.73 | -0.73 | ||
| 34 | 72 | -14.00 | |||
| 35 | 98 | -16.00 | |||
| 36 | 3 | -17.45 | -1.45 | ||
| 36 | 95 | -17.45 | -1.45 | ||
| 38 | 25 | -19.00 | |||
| 39 | 20 | -19.64 | -1.64 | ||
| 40 | 38 | -24.00 | -2 | ||
| 40 | 108 | -24.00 | |||
| 42 | 15 | -25.09 | -2.09 | ||
| 43 | 28 | -27.00 | |||
| 44 | 87 | -27.27 | -2.27 | ||
| 45 | 101 | -29.27 | -4.27 | ||
| 46 | 45 | -31.00 | |||
| 46 | 63 | -31.00 | |||
| 48 | 106 | -36.00 | |||
| 49 | 61 | -37.09 | -3.09 | ||
| 50 | 34 | -38.25 | -4.25 | ||
| 51 | 44 | -45.00 | |||
| 52 | 51 | -46.00 | |||
| 53 | 105 | -54.55 | -4.55 | ||
| 54 | 40 | -57.00 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.