| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 65.88 | 664.04 | 13.34 | 55 | |
| 2 | 1 | 63.25 | 637.60 | 41 | ||
| 3 | 68 | 61.21 | 617.00 | 30 | ||
| 4 | 50 | 61.09 | 615.82 | 9.32 | 22 | |
| 5 | 69 | 59.99 | 604.70 | 16 | ||
| 6 | 22 | 59.48 | 599.60 | 12 | ||
| 7 | 67 | 59.01 | 594.80 | 9 | ||
| 8 | 31 | 58.45 | 589.20 | 6 | ||
| 9 | 61 | 58.08 | 585.40 | 5 | ||
| 10 | 9 | 57.55 | 580.10 | 3 | ||
| 11 | 2 | 56.95 | 574.10 | 3 | ||
| 12 | 41 | 55.67 | 561.16 | 4.76 | 2 | |
| 13 | 23 | 55.01 | 554.50 | 1 | ||
| 14 | 10 | 53.57 | 540.00 | 1 | ||
| 15 | 65 | 52.09 | 525.05 | 1.75 | 1 | |
| 16 | 64 | 52.08 | 525.00 | 1 | ||
| 17 | 25 | 51.77 | 521.80 | |||
| 17 | 70 | 51.77 | 521.80 | |||
| 19 | 43 | 51.75 | 521.67 | 1.47 | ||
| 20 | 5 | 51.26 | 516.70 | |||
| 21 | 21 | 50.81 | 512.20 | |||
| 22 | 62 | 50.43 | 508.30 | |||
| 23 | 30 | 50.39 | 507.90 | |||
| 24 | 7 | 49.94 | 503.40 | |||
| 25 | 49 | 49.61 | 500.10 | |||
| 26 | 51 | 49.39 | 497.90 | |||
| 27 | 3 | 49.17 | 495.60 | |||
| 28 | 28 | 48.71 | 491.02 | -1.08 | ||
| 29 | 24 | 48.61 | 490.00 | |||
| 30 | 66 | 47.97 | 483.50 | |||
| 31 | 99 | 46.94 | 473.13 | -2.57 | ||
| 32 | 4 | 46.47 | 468.44 | -2.96 | ||
| 33 | 26 | 46.19 | 465.60 | |||
| 34 | 8 | 45.41 | 457.75 | -3.85 | ||
| 35 | 47 | 44.22 | 445.75 | -4.85 | ||
| 36 | 71 | 43.79 | 441.40 | |||
| 37 | 27 | 43.75 | 441.00 | |||
| 38 | 11 | 41.87 | 422.00 | |||
| 39 | 42 | 41.23 | 415.60 | |||
| 40 | 63 | 41.13 | 414.60 | |||
| 41 | 46 | 39.38 | 396.90 | |||
| 42 | 29 | 39.18 | 394.90 | |||
| 43 | 44 | 35.08 | 353.56 | -12.54 | ||
| 44 | 45 | 31.56 | 318.11 | -15.49 | ||
| 45 | 6 | 30.12 | 303.60 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.