| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 65.24 | 657.6 | -4.2 | 59 | |
| 2 | 47 | 62.02 | 625.2 | 43 | ||
| 3 | 51 | 61.71 | 622.0 | -8.4 | 32 | |
| 4 | 67 | 61.41 | 619.0 | 23 | ||
| 5 | 27 | 59.74 | 602.2 | 17 | ||
| 6 | 61 | 58.68 | 591.5 | 13 | ||
| 7 | 11 | 56.99 | 574.5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 54.67 | 551.1 | 7 | ||
| 9 | 8 | 54.63 | 550.7 | 5 | ||
| 10 | 70 | 54.23 | 546.6 | 4 | ||
| 11 | 29 | 54.18 | 546.1 | 3 | ||
| 12 | 66 | 53.85 | 542.8 | 2 | ||
| 13 | 24 | 53.45 | 538.8 | 1 | ||
| 14 | 50 | 52.81 | 532.3 | 1 | ||
| 15 | 22 | 51.51 | 519.2 | 1 | ||
| 16 | 43 | 51.26 | 516.7 | 1 | ||
| 17 | 28 | 50.50 | 509.0 | |||
| 18 | 3 | 50.11 | 505.1 | |||
| 19 | 2 | 49.86 | 502.6 | |||
| 20 | 5 | 49.80 | 502.0 | |||
| 21 | 68 | 49.65 | 500.5 | |||
| 22 | 49 | 49.50 | 499.0 | |||
| 23 | 65 | 49.46 | 498.6 | |||
| 24 | 9 | 49.41 | 498.1 | |||
| 25 | 1 | 49.31 | 497.0 | |||
| 26 | 71 | 49.29 | 496.8 | |||
| 27 | 69 | 49.23 | 496.2 | |||
| 28 | 6 | 49.05 | 494.4 | |||
| 29 | 48 | 47.89 | 482.7 | |||
| 30 | 44 | 47.88 | 482.6 | |||
| 31 | 25 | 47.63 | 480.1 | |||
| 32 | 64 | 47.02 | 474.0 | |||
| 33 | 42 | 46.58 | 469.5 | |||
| 34 | 62 | 46.51 | 468.8 | |||
| 35 | 7 | 46.34 | 467.1 | |||
| 36 | 63 | 45.87 | 462.4 | |||
| 37 | 26 | 45.28 | 456.4 | |||
| 38 | 10 | 44.86 | 452.2 | |||
| 39 | 31 | 43.30 | 436.5 | |||
| 40 | 46 | 43.09 | 434.3 | |||
| 41 | 45 | 41.45 | 417.8 | |||
| 42 | 41 | 39.91 | 402.3 | |||
| 43 | 30 | 39.44 | 397.6 | |||
| 44 | 23 | 36.78 | 370.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.