| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 63.46 | 639.7 | 53 | ||
| 2 | 43 | 61.02 | 615.1 | 38 | ||
| 3 | 41 | 60.93 | 614.2 | 28 | ||
| 4 | 50 | 60.57 | 610.5 | 21 | ||
| 5 | 63 | 59.88 | 603.6 | 15 | ||
| 6 | 4 | 58.03 | 584.9 | 11 | ||
| 7 | 68 | 58.00 | 584.6 | 8 | ||
| 8 | 27 | 56.66 | 571.1 | 6 | ||
| 9 | 11 | 55.54 | 559.8 | 4 | ||
| 10 | 49 | 55.03 | 554.7 | 3 | ||
| 11 | 10 | 54.69 | 551.3 | 2 | ||
| 12 | 28 | 54.66 | 551.0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 54.45 | 548.9 | 1 | ||
| 14 | 8 | 54.02 | 544.5 | 1 | ||
| 15 | 51 | 54.01 | 544.4 | 1 | ||
| 16 | 7 | 53.17 | 536.0 | |||
| 17 | 71 | 52.83 | 532.5 | |||
| 18 | 45 | 52.82 | 532.4 | |||
| 19 | 99 | 52.81 | 532.3 | |||
| 20 | 48 | 52.75 | 531.7 | |||
| 21 | 5 | 51.95 | 523.7 | |||
| 22 | 61 | 51.81 | 522.2 | |||
| 23 | 9 | 51.72 | 521.3 | |||
| 24 | 1 | 51.71 | 521.2 | |||
| 25 | 64 | 50.55 | 509.5 | |||
| 26 | 30 | 49.61 | 500.1 | |||
| 27 | 62 | 48.36 | 487.5 | |||
| 28 | 47 | 47.96 | 483.4 | -4.2 | ||
| 29 | 29 | 47.83 | 482.1 | |||
| 30 | 24 | 47.63 | 480.1 | |||
| 31 | 3 | 47.58 | 479.6 | |||
| 32 | 42 | 47.46 | 478.4 | |||
| 33 | 23 | 47.45 | 478.3 | |||
| 34 | 69 | 46.20 | 465.7 | |||
| 35 | 21 | 45.38 | 457.4 | |||
| 36 | 46 | 45.14 | 455.0 | |||
| 37 | 70 | 45.13 | 454.9 | -4.2 | ||
| 38 | 26 | 42.00 | 423.4 | |||
| 39 | 22 | 41.64 | 419.7 | |||
| 40 | 65 | 41.41 | 417.4 | |||
| 41 | 67 | 39.09 | 394.0 | |||
| 42 | 66 | 36.81 | 371.0 | |||
| 43 | 31 | 35.78 | 360.7 | |||
| 44 | 44 | 32.27 | 325.3 | |||
| 45 | 6 | 30.78 | 310.3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.