| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 63.53 | 701.4 | 49 | ||
| 2 | 47 | 63.34 | 699.3 | 36 | ||
| 3 | 61 | 61.85 | 682.8 | 27 | ||
| 4 | 46 | 61.05 | 674.0 | 20 | ||
| 5 | 43 | 60.17 | 664.3 | 15 | ||
| 6 | 10 | 60.16 | 664.2 | 11 | ||
| 7 | 11 | 59.19 | 653.5 | 8 | ||
| 8 | 7 | 59.17 | 653.2 | 6 | ||
| 9 | 21 | 57.56 | 635.5 | 4 | ||
| 10 | 5 | 56.82 | 627.3 | 3 | ||
| 11 | 31 | 56.64 | 625.3 | 2 | ||
| 12 | 3 | 55.65 | 614.4 | 2 | ||
| 13 | 68 | 54.23 | 598.7 | 1 | ||
| 14 | 24 | 53.70 | 592.8 | 1 | ||
| 15 | 66 | 53.60 | 591.7 | 1 | ||
| 16 | 44 | 52.30 | 577.4 | 1 | ||
| 17 | 50 | 52.23 | 576.6 | |||
| 18 | 9 | 52.22 | 576.5 | |||
| 19 | 42 | 51.83 | 572.2 | |||
| 20 | 65 | 51.57 | 569.3 | |||
| 21 | 69 | 51.42 | 567.7 | |||
| 22 | 29 | 50.62 | 558.9 | |||
| 23 | 52 | 50.34 | 555.7 | |||
| 24 | 51 | 50.07 | 552.8 | |||
| 25 | 2 | 49.55 | 547.0 | |||
| 26 | 1 | 48.80 | 538.8 | |||
| 27 | 25 | 48.70 | 537.7 | |||
| 28 | 73 | 48.39 | 534.2 | |||
| 29 | 32 | 48.12 | 531.3 | |||
| 30 | 30 | 47.84 | 528.1 | |||
| 31 | 26 | 47.62 | 525.7 | |||
| 32 | 49 | 47.54 | 524.8 | |||
| 33 | 28 | 46.61 | 514.6 | |||
| 34 | 71 | 46.48 | 513.1 | |||
| 35 | 41 | 46.31 | 511.3 | |||
| 36 | 62 | 46.04 | 508.3 | |||
| 37 | 4 | 45.70 | 504.5 | |||
| 38 | 63 | 44.53 | 491.6 | |||
| 39 | 6 | 44.33 | 489.4 | |||
| 40 | 45 | 44.07 | 486.5 | |||
| 41 | 8 | 43.61 | 481.4 | |||
| 42 | 70 | 42.81 | 472.6 | |||
| 43 | 27 | 42.59 | 470.2 | |||
| 44 | 64 | 41.85 | 462.0 | |||
| 45 | 67 | 40.42 | 446.2 | |||
| 46 | 48 | 39.84 | 439.8 | |||
| 47 | 23 | 38.15 | 421.2 | -5.4 | ||
| 48 | 72 | 37.93 | 418.8 | |||
| 49 | 22 | 36.63 | 404.4 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.